Tabelle
| Rang | Team | Wtg.1 | Wtg.2 |
|---|
| 1 | Antau 2 | 10,5 | 6 |
| 2 | Purbach-Donnerskirchen 3 | 9,5 | 6 |
| 3 | Bad Sauerbrunn 3 | 8,5 | 5 |
| 4 | Purbach-Donnerskirchen 4 | 7,0 | 4 |
| 5 | Neufeld-Steinbrunn 3 | 6,0 | 2 |
| 6 | Bad Sauerbrunn 4 | 4,5 | 1 |
| 7 | Wulkaprodersdorf 3 | 2,0 | 0 |
Wtg.1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg.2: Matchpunkte (2, 1, 0)
Mehr Details auf chess-result.com: Kreuztabelle
Auslosung & Ergebnisse Bad Sauerbrunn 3
| Runde | Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|
| 1 (H) | 28.09.2025 | Bad Sauerbrunn 4 | 2 : 2 |
| 2 (H) | 05.10.2025 | Antau 2 | 2½ : 1½ |
| 3 (A) | 12.10.2025 | Neufeld-Steinbrunn 3 | 2½ : 1½ |
| 4 (H) | 09.11.2025 | Purbach-Donnerskirchen 3 | 1½ : 2½ |
| 5 (A) | 16.11.2025 | Purbach-Donnerskirchen 4 | |
| 6 (H) | 23.11.2025 | spielfrei | |
| 7 (A) | 07.12.2025 | Wulkaprodersdorf 3 | |
| 8 (A) | 18.01.2026 | Bad Sauerbrunn 4 | |
| 9 (A) | 01.02.2026 | Antau 2 | |
| 10 (H) | 01.03.2026 | Neufeld-Steinbrunn 3 | |
| 11 (A) | 08.03.2026 | Purbach-Donnerskirchen 3 | |
| 12 (H) | 22.03.2026 | Purbach-Donnerskirchen 4 | |
| 13 (A) | 12.04.2026 | spielfrei | |
| 14 (H) | 26.04.2025 | Wulkaprodersdorf 3 | |
Auslosung & Ergebnisse Bad Sauerbrunn 4
| Runde | Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|
| 1 (A) | 28.09.2025 | Bad Sauerbrunn 3 | 2 : 2 |
| 2 (H) | 05.10.2025 | Purbach-Donnerskirchen 4 | 1½ : 2½ |
| 3 (A) | 12.10.2025 | Antau 2 | 1 : 3 |
| 4 (H) | 09.11.2025 | spielfrei | – : – |
| 5 (A) | 16.11.2025 | Neufeld-Steinbrunn 3 | |
| 6 (H) | 23.11.2025 | Wulkaprodersdorf 3 | |
| 7 (A) | 07.12.2025 | Purbach-Donnerskirchen 3 | |
| 8 (H) | 18.01.2026 | Bad Sauerbrunn 3 | |
| 9 (A) | 01.02.2026 | Purbach-Donnerskirchen 4 | |
| 10 (H) | 01.03.2026 | Antau 2 | |
| 11 (A) | 08.03.2026 | spielfrei | |
| 12 (H) | 22.03.2026 | Neufeld-Steinbrunn 3 | |
| 13 (A) | 12.04.2026 | Wulkaprodersdorf 3 | |
| 14 (H) | 26.04.2025 | Purbach-Donnerskirchen 3 | |
Mehr Details auf chess-result.com: Auslosung