Tabelle
Rang | Team | Wtg.1 | Wtg.2 |
---|---|---|---|
1 | Kittsee 1 | 13 | 8 |
2 | Hornstein | 11 | 6 |
3 | Bad Sauerbrunn 2 | 6 | 3 |
4 | Gattendorf | 6 | 1 |
5 | Purbach-Donnerskirchen 3 | 4 | 2 |
Wtg.1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg.2: Matchpunkte (2, 1, 0)
Mehr Details auf chess-result.com: Kreuztabelle
Auslosung & Ergebnisse
Runde | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 (H) | 25.09.2022 | spielfrei | – : – |
2 (A) | 09.10.2022 | Purbach-Donnerskirchen 3 | 3 : 1 |
3 (H) | 06.11.2022 | Hornstein | 1 : 3 |
4 (A) | 27.11.2022 | Kittsee 1 | 0 : 4 |
5 (H) | 11.12.2022 | Gattendorf | 2 : 2 |
6 (A) | 29.01.2023 | spielfrei | – : – |
7 (H) | 26.02.2023 | Purbach-Donnerskirchen 3 | – : – |
8 (A) | 12.03.2023 | Hornstein | – : – |
9 (H) | 26.03.2023 | Kittsee 1 | – : – |
10 (A) | 30.04.2023 | Gattendorf | – : – |
Mehr Details auf chess-result.com: Auslosung