Tabelle
Rang | Team | Wtg.1 | Wtg.2 |
---|---|---|---|
1 | Oberwart 1 | 4,0 | 2 |
2 | Bad Sauerbrunn 1 | 2,5 | 1 |
Stegersbach 1 | 2,5 | 1 | |
4 | Kemeten | 1 | 0 |
5 | Mattersburg | 0 | 0 |
Wtg.1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg.2: Matchpunkte (2, 1, 0)
Mehr Details auf chess-result.com: Kreuztabelle
Auslosung & Ergebnisse
Runde | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 (A) | 24.09.2023 | Stegersbach 1 | 2½ : 2½ |
2 (H) | 08.10.2023 | Oberwart 1 | – : – |
3 (A) | 22.10.2023 | Kemeten | – : – |
4 (A) | 19.11.2023 | spielfrei | – : – |
5 (H) | 03.12.2023 | Mattersburg | – : – |
6 (H) | 21.01.2024 | Stegersbach 1 | – : – |
7 (A) | 25.02.2024 | Oberwart 1 | – : – |
8 (H) | 10.03.2024 | Kemeten | – : – |
9 (H) | 07.04.2024 | spielfrei | – : – |
10 (A) | 28.04.2024 | Mattersburg | – : – |
Mehr Details auf chess-result.com: Auslosung