1. Klasse Nord 2025/26

Endtabelle

RangTeamWtg.1Wtg.2
1Pamhagen 528,519
2Wulkaprodesdorf 219,59
3Gols 219,08
4Bad Sauerbrunn 218,58
5Parndorf 317,58
6Antau 117,08

Wtg.1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg.2: Matchpunkte (2, 1, 0)

Mehr Details auf chess-result.com: Kreuztabelle

Auslosung & Ergebnisse

RundeDatumGegnerErgebnis
1 (A)28.09.2025Pamhagen 51½ : 2½
2 (H)05.10.2025Gols 21 : 3
3 (A)09.11.2025Parndorf 32 : 2
4 (H)23.11.2025Wulkaprodersdorf 21½ : 2½
5 (A)07.12.2025Antau 12 : 2
6 (H)18.01.2026Pamhagen 51½ : 2½
7 (A)01.02.2026Gols 22½ : 1½
8 (H)01.03.2026Parndorf 32½ : 1½
9 (A)22.03.2026Wulkaprodersdorf 22 : 2
10 (H)26.04.2025Antau 12 : 2

Mehr Details auf chess-result.com: Auslosung