Tabelle
| Rang | Team | Wtg.1 | Wtg.2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Neufeld-Steinbrunn 3 | 0,0 | 0 |
| Antau 2 | 0,0 | 0 | |
| Bad Sauerbrunn 4 | 0,0 | 0 | |
| Oggau 2 | 0,0 | 0 | |
| Purbach-Donnerskirchen 2 | 0,0 | 0 | |
| Wulkaprodersdorf 3 | 0,0 | 0 | |
| Purbach-Donnerskirchen 4 | 0,0 | 0 | |
| Gols 3 | 0,0 | 0 |
Wtg.1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg.2: Matchpunkte (2, 1, 0)
Mehr Details auf chess-result.com: Kreuztabelle
Auslosung & Ergebnisse
| Runde | Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 (A) | 20.09.2026 | Oggau 2 | |
| 2 (H) | 04.10.2026 | Purbach-Donnerskirchen 4 | |
| 3 (A) | 18.10.2026 | Gols 3 | |
| 4 (H) | 08.11.2026 | Antau 2 | |
| 5 (A) | 22.11.2026 | Neufeld-Steinbrunn 3 | |
| 6 (H) | 29.11.2026 | Wulkaprodersdorf 3 | |
| 7 (A) | 12.12.2026 | Purbach-Donnerskirchen 2 | |
| 8 (H) | 24.01.2027 | Oggau 2 | |
| 9 (A) | 31.01.2027 | Purbach-Donnerskirchen 4 | |
| 10 (H) | 21.02.2027 | Gols 3 | |
| 11 (A) | 07.03.2027 | Antau 2 | |
| 12 (H) | 21.03.2027 | Neufeld-Steinbrunn 3 | |
| 13 (A) | 11.04.2027 | Wulkaprodersdorf 3 | |
| 14 (H) | 25.04.2027 | Purbach-Donnerskirchen 2 |
Mehr Details auf chess-result.com: Auslosung
