Tabelle
| Rang | Team | Wtg.1 | Wtg.2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bad Sauerbrunn 3 | 9,5 | 6 |
| 2 | Oberwart-Güssing 3 | 9,5 | 5 |
| 3 | Oberwart-Güssing 4 | 9,0 | 5 |
| 4 | Kleinpetersdorf-Kleinzicken | 7,5 | 4 |
| 5 | Raiding | 6,5 | 3 |
| 6 | Lackenbach 2 | 6,0 | 1 |
Wtg.1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg.2: Matchpunkte (2, 1, 0)
Mehr Details auf chess-result.com: Kreuztabelle
Auslosung & Ergebnisse
| Runde | Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 (A) | 20.09.2026 | Lackenbach 2 | 2½ : 1½ |
| 2 (H) | 04.10.2026 | Kleinpetersdorf-Kleinzicken | 3 : 1 |
| 3 (A) | 18.10.2026 | Oberwart Güssing 4 | 2 : 2 |
| 4 (H) | 08.11.2026 | Oberwart Güssing 3 | 2 : 2 |
| 5 (A) | 22.11.2026 | Raiding | |
| 6 (H) | 24.01.2027 | Lackenbach 2 | |
| 7 (A) | 31.01.2027 | Kleinpetersdorf-Kleinzicken | |
| 8 (H) | 21.02.2027 | Oberwart Güssing 4 | |
| 9 (A) | 07.03.2027 | Oberwart Güssing 3 | |
| 10 (H) | 21.03.2027 | Raiding |
Mehr Details auf chess-result.com: Auslosung
