Tabelle
Rang | Team | Wtg.1 | Wtg.2 |
---|---|---|---|
1 | Antau 1 | 4,0 | 2 |
Parndorf 4 | 4,0 | 2 | |
3 | Purbach-Donnerskirchen 4 | 2,5 | 2 |
4 | Neufeld / Steinbrunn 3 | 1,5 | 0 |
5 | Bad Sauerbrunn 3 | 0 | 0 |
Antau 2 | 0 | 0 |
Wtg.1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg.2: Matchpunkte (2, 1, 0)
Mehr Details auf chess-result.com: Kreuztabelle
Auslosung & Ergebnisse
Runde | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 (A) | 24.09.2023 | Parndorf 4 | 0 : 4 |
2 (H) | 08.10.2023 | Purbach-Donnerskirchen 4 | – : – |
3 (A) | 22.10.2023 | Neufeld / Steinbrunn 3 | – : – |
4 (A) | 19.11.2023 | Antau 2 | – : – |
5 (H) | 03.12.2023 | Antau 1 | – : – |
6 (H) | 21.01.2024 | Parndorf 4 | – : – |
7 (A) | 25.02.2024 | Purbach-Donnerskirchen 4 | – : – |
8 (H) | 10.03.2024 | Neufeld / Steinbrunn 3 | – : – |
9 (H) | 07.04.2024 | Antau 2 | – : – |
10 (A) | 28.04.2024 | Antau 1 | – : – |
Mehr Details auf chess-result.com: Auslosung