Tabelle
Rang | Team | Wtg.1 | Wtg.2 |
---|---|---|---|
1 | Stegersbach | 12,5 | 8 |
2 | Oberwart 1 | 12 | 6 |
3 | Bad Sauerbrunn 1 | 11 | 8 |
4 | Stegersbach 1 | 10,5 | 5 |
5 | Kemeten | 4 | 1 |
Wtg.1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg.2: Matchpunkte (2, 1, 0)
Mehr Details auf chess-result.com: Kreuztabelle
Auslosung & Ergebnisse
Runde | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 (H) | 25.09.2022 | Oberwart 1 | 3 : 2 |
2 (A) | 09.10.2022 | spielfrei | – : – |
3 (H) | 06.11.2022 | Kemeten | 2½ : 2½ |
4 (A) | 27.11.2022 | Mattersburg | 2½ : 2½ |
5 (H) | 11.12.2022 | Stegersbach 1 | 3 : 2 |
6 (A) | 29.01.2023 | Oberwart 1 | – : – |
7 (H) | 26.02.2023 | spielfrei | – : – |
8 (A) | 12.03.2023 | Kemeten | – : – |
9 (H) | 26.03.2023 | Mattersburg | – : – |
10 (A) | 30.04.2023 | Stegersbach 1 | – : – |
Mehr Details auf chess-result.com: Auslosung