Tabelle
Rang | Team | Wtg.1 | Wtg.2 |
---|---|---|---|
1 | Lackenbach 1 | 22,0 | 11 |
2 | Mattersburg 2 | 17,5 | 8 |
3 | Neufeld-Steinbrunn 1 | 16,5 | 7 |
4 | Bad Sauerbrunn 1 | 16,0 | 6 |
5 | Oberwart-Güssing 2 | 11,0 | 4 |
6 | Kemeten | 7,0 | 0 |
Wtg.1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg.2: Matchpunkte (2, 1, 0)
Mehr Details auf chess-result.com: Kreuztabelle
Auslosung & Ergebnisse
Runde | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 (A) | 22.09.2024 | Lackenbach 1 | 1 : 4 |
2 (H) | 06.10.2024 | Mattersburg 2 | 2½ : 2½ |
3 (A) | 20.10.2024 | Kemeten | 4 : 1 |
4 (A) | 10.11.2024 | Oberwart-Güssing 2 | 2½ : 2½ |
5 (H) | 24.11.2024 | Neufeld-Steinbrunn 1 | 3½ : 1½ |
6 (H) | 12.01.2025 | Lackenbach 1 | 2 : 3 |
7 (A) | 02.02.2025 | Mattersburg 2 | – : – |
8 (H) | 09.03.2025 | Kemeten | – : – |
9 (H) | 06.04.2025 | Oberwart-Güssing 2 | – : – |
10 (A) | 27.04.2025 | Neufeld-Steinbrunn 1 | – : – |
Mehr Details auf chess-result.com: Auslosung