Endtabelle
Rang | Team | Wtg.1 | Wtg.2 |
---|
1 | Wulkaprodersdorf 2 | 40,0 | 23 |
2 | Raiding | 36,5 | 21 |
3 | Bad Sauerbrunn 3 | 34,5 | 23 |
4 | Neufeld-Steinbrunn 3 | 27,0 | 14 |
5 | Bad Sauerbrunn 4 | 26,5 | 10 |
6 | Antau 2 | 20,5 | 9 |
7 | Antau 3 | 19,5 | 6 |
8 | Purbach-Donnerskirchen 4 | 18,5 | 6 |
Wtg.1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg.2: Matchpunkte (2, 1, 0)
Mehr Details auf chess-result.com: Kreuztabelle
Auslosung & Ergebnisse Bad Sauerbrunn 3
Runde | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|
1 (H) | 22.09.2024 | Bad Sauerbrunn 4 | 2½ : 1½ |
2 (A) | 06.10.2024 | Raiding | 3½ : ½ |
3 (H) | 20.10.2024 | Wulkaprodersdorf 2 | 2½ : 1½ |
4 (A) | 10.11.2024 | Antau 2 | 3½ : ½ |
5 (H) | 24.11.2024 | Purbach-Donnerskirchen 4 | 2½ : 1½ |
6 (A) | 01.12.2024 | Neufeld-Steinbrunn 3 | 2 : 2 |
7 (H) | 15.12.2024 | Antau 3 | 2½ : 1½ |
8 (A) | 12.01.2025 | Bad Sauerbrunn 4 | 2½ : 1½ |
9 (A) | 02.02.2025 | Wulkaprodersdorf 2 | 1½ : 2½ |
10 (H) | 23.02.2025 | Raiding | ½ : 3½ |
11 (H) | 09.03.2025 | Antau 2 | 3½ : ½ |
12 (A) | 23.03.2025 | Purbach-Donnerskirchen 4 | 2½ : 1½ |
13 (H) | 06.04.2025 | Neufeld-Steinbrunn 3 | 2½ : 1½ |
14 (A) | 27.04.2025 | Antau 3 | 2½ : 1½ |
Auslosung & Ergebnisse Bad Sauerbrunn 4
Runde | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|
1 (A) | 22.09.2024 | Bad Sauerbrunn 3 | 1½ : 2½ |
2 (A) | 06.10.2024 | Antau 3 | 1 : 3 |
3 (H) | 20.10.2024 | Raiding | 1½ : 2½ |
4 (A) | 10.11.2024 | Wulkaprodersdorf 2 | ½ : 3½ |
5 (H) | 24.11.2024 | Antau 2 | 1½ : 2½ |
6 (A) | 01.12.2024 | Purbach-Donnerskirchen 4 | 3½ : ½ |
7 (H) | 15.12.2024 | Neufeld-Steinbrunn 3 | 2 : 2 |
8 (H) | 12.01.2025 | Bad Sauerbrunn 3 | 1½ : 2½ |
9 (A) | 02.02.2025 | Raiding | 2 : 2 |
10 (H) | 23.02.2025 | Antau 3 | 3 : 1 |
11 (H) | 09.03.2025 | Wulkaprodersdorf 2 | 0 : 4 |
12 (A) | 23.03.2025 | Antau 2 | 3 : 1 |
13 (H) | 06.04.2025 | Purbach-Donnerskirchen 4 | 4 : 0 |
14 (A) | 27.04.2025 | Neufeld-Steinbrunn 3 | 1½ : 2½ |
Mehr Details auf chess-result.com: Auslosung
Spielerstatistik
Folgend die Ergebnisse unserer Spieler, sortiert nach gespielten Partien und Erfolgsquote. Bei Gleichstand gereiht nach Elo-Durchschnitt der Gegner.
Name | Punkte | Partien | Quote | Elo-⌀ |
---|
Meissl Andreas | 6 | 11 | 55% | 1539 |
Seidl Alexander | 6,5 | 9 | 72% | 1350 |
Covaliu Lorenz | 6,5 | 8 | 81% | 1253 |
Friedman Ozzy Isaac | 5 | 8 | 63% | 1323 |
Herndlbauer Walter | 3 | 8 | 38% | 1353 |
Uhl Joshua | 4 | 6 | 67% | 1200 |
Wagner Dustin | 2,5 | 5 | 50% | 1294 |
Milanollo Ismael | 1 | 1 | 100% | 1200 |
Spielerstatistik Bad Sauerbrunn 3
Name | Punkte | Partien | Quote | Elo-⌀ |
---|
Gögele Elmar | 6 | 12 | 50% | 1283 |
Meissl Patrick | 5 | 12 | 42% | 1516 |
Wachabauer Michael Senior | 3,5 | 12 | 29% | 1345 |
Radel Andreas Dr. | 5,5 | 9 | 61% | 1284 |
Weber Conrad | 4 | 6 | 67% | 1293 |
Wachabauer Michael | 2,5 | 5 | 50% | 1301 |
Spielerstatistik Bad Sauerbrunn 4