Tabelle
Rang | Team | Wtg.1 | Wtg.2 |
---|
1 | Wulkaprodersdorf 2 | 34,0 | 19 |
2 | Raiding | 30,0 | 17 |
3 | Bad Sauerbrunn 3 | 29,5 | 19 |
4 | Neufeld-Steinbrunn 3 | 23,0 | 12 |
5 | Bad Sauerbrunn 4 | 21,0 | 8 |
6 | Antau 2 | 18,5 | 9 |
7 | Purbach-Donnerskirchen 4 | 18,0 | 6 |
8 | Antau 3 | 17,0 | 6 |
Wtg.1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg.2: Matchpunkte (2, 1, 0)
Mehr Details auf chess-result.com: Kreuztabelle
Auslosung & Ergebnisse Bad Sauerbrunn 3
Runde | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|
1 (H) | 22.09.2024 | Bad Sauerbrunn 4 | 2½ : 1½ |
2 (A) | 06.10.2024 | Raiding | 3½ : ½ |
3 (H) | 20.10.2024 | Wulkaprodersdorf 2 | 2½ : 1½ |
4 (A) | 10.11.2024 | Antau 2 | 3½ : ½ |
5 (H) | 24.11.2024 | Purbach-Donnerskirchen 4 | 2½ : 1½ |
6 (A) | 01.12.2024 | Neufeld-Steinbrunn 3 | 2 : 2 |
7 (H) | 15.12.2024 | Antau 3 | 2½ : 1½ |
8 (A) | 12.01.2025 | Bad Sauerbrunn 4 | 2½ : 1½ |
9 (A) | 02.02.2025 | Wulkaprodersdorf 2 | 1½ : 2½ |
10 (H) | 23.02.2025 | Raiding | ½ : 3½ |
11 (H) | 09.03.2025 | Antau 2 | 3½ : ½ |
12 (A) | 23.03.2025 | Purbach-Donnerskirchen 4 | 2½ : 1½ |
13 (H) | 06.04.2025 | Neufeld-Steinbrunn 3 | – : – |
14 (A) | 27.04.2025 | Antau 3 | – : – |
Auslosung & Ergebnisse Bad Sauerbrunn 4
Runde | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|
1 (A) | 22.09.2024 | Bad Sauerbrunn 3 | 1½ : 2½ |
2 (A) | 06.10.2024 | Antau 3 | 1 : 3 |
3 (H) | 20.10.2024 | Raiding | 1½ : 2½ |
4 (A) | 10.11.2024 | Wulkaprodersdorf 2 | ½ : 3½ |
5 (H) | 24.11.2024 | Antau 2 | 1½ : 2½ |
6 (A) | 01.12.2024 | Purbach-Donnerskirchen 4 | 3½ : ½ |
7 (H) | 15.12.2024 | Neufeld-Steinbrunn 3 | 2 : 2 |
8 (H) | 12.01.2025 | Bad Sauerbrunn 3 | 1½ : 2½ |
9 (A) | 02.02.2025 | Raiding | 2 : 2 |
10 (H) | 23.02.2025 | Antau 3 | 3 : 1 |
11 (H) | 09.03.2025 | Wulkaprodersdorf 2 | 0 : 4 |
12 (A) | 23.03.2025 | Antau 2 | 3 : 1 |
13 (H) | 06.04.2025 | Purbach-Donnerskirchen 4 | – : – |
14 (A) | 27.04.2025 | Neufeld-Steinbrunn 3 | – : – |
Mehr Details auf chess-result.com: Auslosung