Tabelle
Rang | Team | Wtg.1 | Wtg.2 |
---|
1 | Bad Sauerbrunn 3 | 12,0 | 8 |
2 | Antau 3 | 10,0 | 6 |
3 | Wulkaprodersdorf 2 | 10,0 | 5 |
4 | Antau 2 | 8,5 | 4 |
5 | Raiding | 6,5 | 4 |
6 | Purbach-Donnerskirchen 4 | 6,5 | 3 |
7 | Neufeld-Steinbrunn 3 | 6,0 | 2 |
8 | Bad Sauerbrunn 4 | 4,5 | 0 |
Wtg.1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg.2: Matchpunkte (2, 1, 0)
Mehr Details auf chess-result.com: Kreuztabelle
Auslosung & Ergebnisse Bad Sauerbrunn 3
Runde | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|
1 (H) | 22.09.2024 | Bad Sauerbrunn 4 | 2½ : 1½ |
2 (A) | 06.10.2024 | Raiding | 3½ : ½ |
3 (H) | 20.10.2024 | Wulkaprodersdorf 2 | 2½ : 1½ |
4 (A) | 10.11.2024 | Antau 2 | 3½ : ½ |
5 (H) | 24.11.2024 | Purbach-Donnerskirchen 4 | – : – |
6 (A) | 01.12.2024 | Neufeld-Steinbrunn 3 | – : – |
7 (H) | 15.12.2024 | Antau 3 | – : – |
8 (A) | 12.01.2025 | Bad Sauerbrunn 4 | – : – |
9 (A) | 02.02.2025 | Wulkaprodersdorf 2 | – : – |
10 (H) | 23.02.2025 | Raiding | – : – |
11 (H) | 09.03.2025 | Antau 2 | – : – |
12 (A) | 23.03.2025 | Purbach-Donnerskirchen 4 | – : – |
13 (H) | 06.04.2025 | Neufeld-Steinbrunn 3 | – : – |
14 (A) | 27.04.2025 | Antau 3 | – : – |
Auslosung & Ergebnisse Bad Sauerbrunn 4
Runde | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|
1 (A) | 22.09.2024 | Bad Sauerbrunn 3 | 1½ : 2½ |
2 (A) | 06.10.2024 | Antau 3 | 1 : 3 |
3 (H) | 20.10.2024 | Raiding | 1½ : 2½ |
4 (A) | 10.11.2024 | Wulkaprodersdorf 2 | ½ : 3½ |
5 (H) | 24.11.2024 | Antau 2 | – : – |
6 (A) | 01.12.2024 | Purbach-Donnerskirchen 4 | – : – |
7 (H) | 15.12.2024 | Neufeld-Steinbrunn 3 | – : – |
8 (H) | 12.01.2025 | Bad Sauerbrunn 3 | – : – |
9 (A) | 02.02.2025 | Raiding | – : – |
10 (H) | 23.02.2025 | Antau 3 | – : – |
11 (H) | 09.03.2025 | Wulkaprodersdorf 2 | – : – |
12 (A) | 23.03.2025 | Antau 2 | – : – |
13 (H) | 06.04.2025 | Purbach-Donnerskirchen 4 | – : – |
14 (A) | 27.04.2025 | Neufeld-Steinbrunn 3 | – : – |
Mehr Details auf chess-result.com: Auslosung