Endtabelle
Rang | Team | Wtg.1 | Wtg.2 |
---|---|---|---|
1 | Gattendorf | 26,5 | 16 |
2 | Pamhagen 3 | 26,5 | 15 |
3 | Bad Sauerbrunn 2 | 23,0 | 12 |
4 | Gols 2 | 19,0 | 8 |
5 | Antau 1 | 13,0 | 4 |
6 | Purbach-Donnerskirchen 3 | 12,0 | 5 |
Wtg.1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg.2: Matchpunkte (2, 1, 0)
Mehr Details auf chess-result.com: Kreuztabelle
Auslosung & Ergebnisse
Runde | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 (A) | 22.09.2024 | Purbach-Donnerskirchen 3 | 3½ : ½ |
2 (H) | 06.10.2024 | Gattendorf | 1½ : 2½ |
3 (A) | 20.10.2024 | Pamhagen 3 | 3 : 1 |
4 (A) | 10.11.2024 | Antau 1 | 3½ : ½ |
5 (H) | 24.11.2024 | Gols 2 | 2½ : 1½ |
6 (H) | 12.01.2025 | Purbach-Donnerskirchen 3 | 1½ : 2½ |
7 (A) | 02.02.2025 | Gattendorf | 2 : 2 |
8 (H) | 09.03.2025 | Pamhagen 3 | 1 : 3 |
9 (H) | 06.04.2025 | Antau 1 | 2 : 2 |
10 (A) | 27.04.2025 | Gols 2 | 2½ : 1½ |
Mehr Details auf chess-result.com: Auslosung
Spielerstatistik
Folgend die Ergebnisse unserer Spieler, sortiert nach gespielten Partien und Erfolgsquote. Bei Gleichstand gereiht nach Elo-Durchschnitt der Gegner.
Name | Punkte | Partien | Quote | Elo-⌀ |
---|---|---|---|---|
Mohl Robert | 3 | 9 | 33% | 1515 |
Granabetter Josef Mag. | 5 | 7 | 71% | 1789 |
Chylik Rudolf | 3,5 | 7 | 50% | 1579 |
Gabriel Andreas Ing. | 5 | 6 | 83% | 1474 |
Herndlbauer Walter | 2,5 | 3 | 83% | 1425 |
WMK Unger Eva | 1,5 | 3 | 50% | 1702 |
Meissl Andreas | 1 | 2 | 50% | 1572 |
Kubin Lukas | 1 | 1 | 100% | 1533 |
Pototschnig Martin | 0,5 | 1 | 50% | 1656 |
Meissl Patrick | 0 | 1 | 0% | 1604 |