Endtabelle
| Rang | Team | Wtg.1 | Wtg.2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hornstein | 22,5 | 12 |
| 2 | Kittsee 1 | 22 | 13 |
| 3 | Bad Sauerbrunn 2 | 14 | 6 |
| 4 | Gattendorf | 13,5 | 5 |
| 5 | Purbach-Donnerskirchen 3 | 8 | 4 |
Wtg.1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg.2: Matchpunkte (2, 1, 0)
Mehr Details auf chess-result.com: Kreuztabelle
Auslosung & Ergebnisse
| Runde | Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 (H) | 25.09.2022 | spielfrei | – : – |
| 2 (A) | 09.10.2022 | Purbach-Donnerskirchen 3 | 3 : 1 |
| 3 (H) | 06.11.2022 | Hornstein | 1 : 3 |
| 4 (A) | 27.11.2022 | Kittsee 1 | 0 : 4 |
| 5 (H) | 11.12.2022 | Gattendorf | 2 : 2 |
| 6 (A) | 29.01.2023 | spielfrei | – : – |
| 7 (H) | 26.02.2023 | Purbach-Donnerskirchen 3 | 1½ : 2½ |
| 8 (A) | 12.03.2023 | Hornstein | 1½ : 2½ |
| 9 (H) | 26.03.2023 | Kittsee 1 | 2 : 2 |
| 10 (A) | 30.04.2023 | Gattendorf | 3 : 1 |
Mehr Details auf chess-result.com: Auslosung
Spielerstatistik
Folgend die Ergebnisse unserer Spieler, sortiert nach gespielten Partien und % erzielte Punkte. Bei Gleichstand gereiht nach Elo-Durchschnitt der Gegner.
| Spieler | Punkte | Partien | Quote |
|---|---|---|---|
| Meissl Andreas | 5 | 8 | 63% |
| Chylik Rudolf | 1,5 | 5 | 30% |
| Herndlbauer Walter | 1 | 4 | 25% |
| Mohl Robert | 1 | 3 | 33% |
| Granabetter Josef Mag. | 1,5 | 2 | 75% |
| Nagel David | 1 | 2 | 50% |
| Kubin Lukas | 0,5 | 2 | 25% |
| Meissl Patrick | 0,5 | 2 | 25% |
| Milanollo Ismael | 1 | 1 | 100% |
| Radel Andreas Dr. | 1 | 1 | 100% |
| WMK Unger Eva | 0 | 1 | 0% |
| Uhl Joshua | 0 | 1 | 0% |
