Wertungskriterien:
- Summe der Punkte aus allen Turnieren mit einem Streichresultat (Gesamt-1)
- Summe der Punkte aus allen Turnieren (Gesamt)
- Punkteschnitt pro Turnier
- Summe der Buchholzwertungen aus allen Turnieren
| Rang | Name | BS | RA | OW | SB | PH | AT | PB | Gesamt-1 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moser Elias | 5,0 | 6,0 | 11,0 | 11,0 | |||||
| 2 | Meissl Patrick | 5,0 | 5,5 | 10,5 | 10,5 | |||||
| 3 | Kofler Anton | 5,5 | 4,0 | 9,5 | 9,5 | |||||
| 4 | Savkin Volodymyr | 4,0 | 5,0 | 9,0 | 9,0 | |||||
| 5 | Langeder Pia | 4,5 | 4,5 | 9,0 | 9,0 | |||||
| 6 | Frey Tristan | 4,5 | 4,0 | 8,5 | 8,5 | |||||
| 7 | Abakah-Hagen Edna | 3,5 | 5,0 | 8,5 | 8,5 | |||||
| 8 | Benkö Daniel | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | |||||
| 9 | Berger Matteo | 4,5 | 3,0 | 7,5 | 7,5 | |||||
| 10 | Eder Ralph | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | |||||
| 11 | Feseniuk Maryna | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | |||||
| 12 | Covaliu-Sernez Marie-Sophie | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | |||||
| 13 | Lenzinger Maximilian | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | |||||
| 14 | Frass Mathias | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | |||||
| 15 | Feseniuk Pavlo | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||
| Peyrl Leo | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||||||
| 17 | Moritz Hannah | 3,0 | 2,5 | 5,5 | 5,5 | |||||
| 18 | Bröderbauer Alexander | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
| 19 | Emanoil Radu-Mihai | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
| 20 | Burstein Viktoria | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
| 21 | Eder Nina | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
| 22 | Gögele Elmar | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
| 23 | Mihaylov Georgi | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
| 24 | Lubenik Julia | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
| 25 | Tschandl Julius Henry | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 26 | Lahl Marc | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||
| Ni Miller | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||||||
| 28 | Veselovskyi Ivan | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 29 | Pawle Tobias | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 30 | Fischer Niko Benedikt | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 31 | Mihaylova Ivana | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | |||||
| 32 | Benkö Anna | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 33 | Gulyas Gabor | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 34 | Covaliu-Sernez Lorenz | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 35 | Hillbrand Leopold | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 36 | Bauer Leon | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| Farina-Seilinger Yago | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 38 | Dakhane Aura | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 39 | Weber Conrad | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 40 | Puchegger Gabriel | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 41 | Iby Natalie | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 42 | Vasak Florian | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 43 | Gulyas Balint | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 44 | Gunesch Colin Jonah | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 45 | Vymazalova Barbora | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 46 | Liu Gabriel | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
| Zadrazil Henry Elias | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
