| Rang | Name | BS | RA | OW | NF | PH | AT | PB | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ni Miller | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 43,5 |
| 2 | Savkin Volodymyr | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 30,5 |
| 3 | Dakhane Aura | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 30,5 |
| 4 | Langeder Pia | 3,5 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 25,5 | ||
| 5 | Vymazalova Barbora | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 25,0 |
| 6 | Hupfer Johannes | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 22,5 | |
| 7 | Feseniuk Maryna | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 21,5 | ||
| 8 | Gögele Elmar | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 21,5 | |
| 9 | Covaliu-Sernez Marie-Sophie | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 21,5 | |
| 10 | Mihaylov Georgi | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 21,0 | |
| 11 | Pauschenwein David | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 21,0 | |
| 12 | Mihaylova Ivana | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 21,0 |
| 13 | Slavskyi Dmytro | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 19,5 | |
| 14 | Lahl Marc | 7,0 | 6,0 | 5,5 | 18,5 | ||||
| 15 | Kraft Jakob | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 18,0 | ||
| 16 | Hupfer Jakob | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 17,5 | |
| 17 | Benkö Daniel | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 | |||
| 18 | Burstein Viktoria | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | ||||
| 19 | Granic Marinko | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 14,5 | |||
| 20 | Eder Nina | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 13,5 | ||||
| 21 | Weber Conrad | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 12,5 | ||||
| 22 | Boldog Konstantin | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 12,5 | ||||
| 23 | Wirth Fabian | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 11,0 | ||||
| 24 | Veselovskyi Ivan | 3,5 | 4,5 | 8,0 | |||||
| 25 | Kofler Anton | 4,5 | 3,5 | 8,0 | |||||
| 26 | Mikosch Constantin | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 8,0 | ||||
| 27 | Eibl Christoph | 4,0 | 3,5 | 7,5 | |||||
| 28 | Clauer Etienne | 4,0 | 3,0 | 7,0 | |||||
| 29 | Flaggl Constantin | 6,0 | 6,0 | ||||||
| 30 | Ecker Franz Josef | 3,0 | 3,0 | 6,0 | |||||
| 31 | Pauschenwein Jakob | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | ||||
| 32 | Blazek Raphael | 5,5 | 5,5 | ||||||
| 33 | Öreg Hunor | 5,0 | 5,0 | ||||||
| 34 | Wang Yufan | 5,0 | 5,0 | ||||||
| 35 | Vidovic Johannes | 5,0 | 5,0 | ||||||
| 36 | Leeb Andreas Eduard | 2,0 | 3,0 | 5,0 | |||||
| 37 | Mitu Robert | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 38 | Frey Tristan | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 39 | Iby Natalie | 2,0 | 2,5 | 4,5 | |||||
| 40 | Pöttler Taylor | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 41 | Schumacher Serafin | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 42 | Demeter Eric Andreas | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 43 | Köhegyi Kornél | 2,0 | 2,0 | 4,0 | |||||
| 44 | Tormasi Gottfried | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | ||||
| 45 | Schober-Halper Finn | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 46 | Leb Andreas | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 47 | Frey Arwin | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 48 | Doda Valentin | 3,0 | 3,0 | ||||||
| Putselyk Georg | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 50 | Kostanjevec Lovro | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 51 | Sakovits Adam | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 52 | Strommer Tobias | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 53 | Parapatits Lian | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 54 | Schmidt Matthew | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 55 | Wang Shufan | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 56 | Podesva Giulio | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 57 | Savkin Roman | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | ||||
| 58 | Braunshier David | 2,5 | 2,5 | ||||||
| Chugai Matvii | 2,5 | 2,5 | |||||||
| 60 | Schuhmacher Tim | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 61 | Hasenhuettel Elias | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 62 | Mercsanits Jakob | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 63 | Lissov Leon | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 64 | Spiegel Anouk | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 65 | Dankic Valentin | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 66 | Nemeth Elvi | 1,5 | 1,5 | ||||||
| 67 | Putselyk Elliot | 1,5 | 1,5 | ||||||
| 68 | Welledits Gloria | 1,5 | 1,5 | ||||||
| 69 | Bierbauer Robin | 1,0 | 1,0 | ||||||
| 70 | Nagy-Sztanó Zènó | 1,0 | 1,0 | ||||||
| 71 | Leder Filip | 1,0 | 1,0 | ||||||
| 72 | Scheichenberger Markus | 0,5 | 0,5 |
Wertung: Gesamtpunkte, Punkteschnitt pro Turnier, Buchholz
