| Rang | Name | BS | RA | OW | NF | PH | AT | PB | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavskyi Maksym | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 5,0 | 5,5 | 39,5 |
| 2 | Lahl Sophie | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 29,5 |
| 3 | Feseniuk Pavlo | 5,5 | 6,5 | 5,0 | 6,5 | 5,0 | 28,5 | ||
| 4 | Hirschl Michael | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 28,0 |
| 5 | Meissl Patrick | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 26,5 | |
| 6 | Grabner Niklas | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 25,0 | |
| 7 | Moser Elias | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 24,5 | |
| 8 | Berger Matteo | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 22,0 |
| 9 | Lenivenko Ivan | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 19,5 | ||
| 10 | Lubenik Julia | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 19,5 |
| 11 | Frass Mathias | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 16,0 |
| 12 | Pawle Tobias | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 | |||
| 13 | Noori Darius | 7,0 | 6,0 | 13,0 | |||||
| 14 | Nowak Ben Levi | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 11,5 | ||
| 15 | Unger Jonas Jonathan | 5,0 | 6,0 | 11,0 | |||||
| 16 | Eder Ralph | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 11,0 | ||||
| 17 | Giefing Nico | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 9,5 | |||
| 18 | Neckamm Leonard | 3,0 | 5,5 | 8,5 | |||||
| 19 | Benkö Anna | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 8,5 | ||||
| 20 | Antolovic Avni | 4,0 | 4,0 | 8,0 | |||||
| 21 | Covaliu Lorenz | 4,0 | 4,0 | 8,0 | |||||
| 22 | Lahl Marc | 3,0 | 4,0 | 7,0 | |||||
| 23 | Lütgenau Konstantin | 3,0 | 4,0 | 7,0 | |||||
| 24 | Puchegger Gabriel | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 6,0 | ||||
| 25 | Pavelka Timo | 2,0 | 3,5 | 5,5 | |||||
| 26 | Arseniuc Michail | 5,0 | 5,0 | ||||||
| 27 | Unger Leo | 5,0 | 5,0 | ||||||
| 28 | Bröderbauer Alexander | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 29 | Loibl Ella | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 30 | Perl Tobias | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 31 | Wang Yufan | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 32 | Dimitrov Daniel | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 33 | Kulka Alexander | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 34 | Lacika Oliver | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 35 | Hawa Thomas | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 36 | Kostanjevec Lan | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 37 | Muka Daniel Marcell | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 38 | Rajec Michal | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 39 | Covaliu-Sernez Lorenz | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 40 | Bezaatpour Navid | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 41 | Egri Ali | 3,0 | 3,0 | ||||||
| Wunderler Matthias | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 43 | Maksimenko Dmitro | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 44 | Yakovlev Oleksandr | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 45 | Archam Matheo | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 46 | Döger Alper Berat | 2,0 | 2,0 | ||||||
| Pillhofer Paul-Laurence | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 48 | Kurtz Isabella Elisa | 1,0 | 1,0 | ||||||
| 49 | Hülsenböck Sophia | 1,0 | 1,0 | ||||||
| 50 | Falkner Paul | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 51 | Rustemoski Emir | 0,0 | 0,0 |
Wertung: Gesamtpunkte, Punkteschnitt pro Turnier, Buchholz
