| Rang | Name | BS | PH | OW | SB | AT | PB | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fitz Jonathan David | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 39,5 |
| 2 | Slavskyi Maksym | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 32,5 |
| 3 | Ni Guidong | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 25,0 |
| 4 | Grabner Niklas | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 24,5 |
| 5 | Lahl Sophie | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 23,0 | |
| 6 | Uhl Joshua | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 20,5 |
| 7 | Meissl Patrick | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 19,0 | |
| 8 | Wachabauer Michael | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 17,5 |
| 9 | Giefing Nico | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 15,5 |
| 10 | Moser Elias | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 15,0 | ||
| 11 | Unger Leo | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14,0 | ||
| 12 | Pawle Tobias | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 14,0 | |
| 13 | Lacika Oliver | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 13,0 | ||
| 14 | Kovazh Frederik | 4,0 | 3,5 | 0,0 | 4,0 | 11,5 | ||
| 15 | Kulka Alexander | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 11,0 | |||
| 16 | Noori Darius | 5,5 | 5,0 | 10,5 | ||||
| 17 | Arseniuc Michail | 5,0 | 5,5 | 10,5 | ||||
| 18 | Covaliu Lorenz | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 10,0 | ||
| 19 | Schanda Anika | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 9,5 | ||
| 20 | Lubenik Julia | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 8,5 | ||
| 21 | Dursun Taylan | 4,0 | 3,5 | 7,5 | ||||
| 22 | Lahl Marc | 3,0 | 4,5 | 7,5 | ||||
| 23 | Bezpalko Sofia | 3,0 | 3,5 | 6,5 | ||||
| 24 | Bauer Leon | 2,0 | 4,0 | 6,0 | ||||
| 25 | Nowak Ben Levi | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 6,0 | |
| 26 | Feseniuk Pavlo | 5,0 | 5,0 | |||||
| 27 | Varga Simon | 4,5 | 4,5 | |||||
| 28 | Deak-Sala Daniel | 4,5 | 4,5 | |||||
| 29 | Biebl Daniel | 4,0 | 4,0 | |||||
| 30 | Vajda Bendeguz | 4,0 | 4,0 | |||||
| 31 | Pavelka Timo | 4,0 | 4,0 | |||||
| 32 | Peterszegi Rene | 4,0 | 4,0 | |||||
| 33 | Dimitrov Daniel | 4,0 | 4,0 | |||||
| 34 | Drazsky Sebastian | 3,5 | 3,5 | |||||
| 35 | Negrean Alex | 3,5 | 3,5 | |||||
| 36 | Unger Jonas Jonathan | 3,0 | 3,0 | |||||
| 37 | Csákvári István | 3,0 | 3,0 | |||||
| 38 | Hayward Finn Orion | 3,0 | 3,0 | |||||
| 39 | Bröderbauer Alexander | 3,0 | 3,0 | |||||
| 40 | Uzunov Krasen | 3,0 | 3,0 | |||||
| 41 | Kopf Markus | 2,5 | 2,5 | |||||
| 42 | Ni Miller | 2,5 | 2,5 | |||||
| 43 | Csákvári Annamária | 1,0 | 1,0 | |||||
| 44 | Geißegger Noah | 1,0 | 1,0 |
Wertung: Gesamtpunkte, Punkteschnitt pro Turnier, Buchholz
