Rang | Name | BS | RA | OW | NF | PH | AT | PB | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ni Miller | 6,0 | 7,0 | 13,0 | |||||
2 | Langeder Pia | 3,5 | 6,0 | 9,5 | |||||
3 | Vymazalova Barbora | 3,5 | 5,0 | 8,5 | |||||
4 | Mihaylov Georgi | 4,0 | 4,0 | 8,0 | |||||
5 | Dakhane Aura | 4,0 | 3,5 | 7,5 | |||||
6 | Savkin Volodymyr | 3,0 | 4,0 | 7,0 | |||||
7 | Hupfer Johannes | 3,0 | 4,0 | 7,0 | |||||
8 | Mihaylova Ivana | 3,0 | 4,0 | 7,0 | |||||
9 | Flaggl Constantin | 6,0 | 6,0 | ||||||
10 | Gögele Elmar | 2,0 | 4,0 | 6,0 | |||||
11 | Slavskyi Dmytro | 3,0 | 3,0 | 6,0 | |||||
12 | Blazek Raphael | 5,5 | 5,5 | ||||||
13 | Wang Yufan | 5,0 | 5,0 | ||||||
14 | Vidovic Johannes | 5,0 | 5,0 | ||||||
15 | Hupfer Jakob | 2,5 | 2,5 | 5,0 | |||||
16 | Mitu Robert | 4,5 | 4,5 | ||||||
17 | Weber Conrad | 4,5 | 4,5 | ||||||
18 | Kofler Anton | 4,5 | 4,5 | ||||||
19 | Feseniuk Maryna | 4,0 | 4,0 | ||||||
20 | Clauer Etienne | 4,0 | 4,0 | ||||||
21 | Boldog Konstantin | 4,0 | 4,0 | ||||||
Pauschenwein David | 4,0 | 4,0 | |||||||
23 | Veselovskyi Ivan | 3,5 | 3,5 | ||||||
24 | Wirth Fabian | 3,0 | 3,0 | ||||||
25 | Schmidt Matthew | 3,0 | 3,0 | ||||||
26 | Covaliu-Sernez Marie-Sophie | 3,0 | 3,0 | ||||||
Ecker Franz Josef | 3,0 | 3,0 | |||||||
Kraft Jakob | 3,0 | 3,0 | |||||||
29 | Braunshier David | 2,5 | 2,5 | ||||||
30 | Dankic Valentin | 2,0 | 2,0 | ||||||
31 | Leeb Andreas Eduard | 2,0 | 2,0 | ||||||
Pauschenwein Jakob | 2,0 | 2,0 | |||||||
33 | Leder Filip | 1,0 | 1,0 | ||||||
34 | Stejrits Moritz | 1,0 | 1,0 | ||||||
35 | Freiberger Stefan | 0,5 | 0,5 |
Wertung: Gesamtpunkte, Punkteschnitt pro Turnier, Buchholz