Am 6. September 2025 fand das fünfte Turnier der burgenländischen Jugendschachrallye 2025 im Gasthaus Steiner in Pamhagen statt. Zum vom Schachverein Pamhagen hervorragend organisierten Turnier fanden sich insgesamt 34 Kinder und Jugendliche ein, um sich im königlichen Spiel zu messen.

Das Turnier der jüngeren Teilnehmer (U8-U12) gewann Marc Lahl (SV Pamhagen) mit der makellosen Bilanz von 7 Punkten aus 7 Partien vor Miller Ni (SK Parndorf) mit 5 Punkten und Nina Eder (SV Pamhagen) mit ebenfalls 5 Punkten.
Im Turnier der älteren Teilnehmer (U14-U18) setzte sich Maksym Slavskyi (SK Kittsee) ohne Punkteverlust mit 7 Punkten aus 7 Partien vor Pavlo Feseniuk (SC Donaustadt) mit 5 Punkten und Patrick Meissl (SK Bad Sauerbrunn) mit ebenfalls 5 Punkten durch.

Wie immer, gab es für die besten Drei je Alterskategorie eine Medaille, sowie tolle Sachpreise für alle Teilnehmer.

Rang | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Maryna Feseniuk | SC Donaustadt | 4 |
2. | Sophie Covaliu-Sernez | SK Bad Sauerbrunn | 3½ |
3. | Barbora Vymazalova | SK Kittsee | 3 |
Rang | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Aura Dakhane | SC Donaustadt | 5 |
2. | Jakob Hupfer | SK Oberwart | 3 |
3. | Roman Savkin | SK Neufeld-Steinbrunn | 0 |


Rang | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Volodymir Savkin | SK Neufeld-Steinbrunn | 4 |
2. | Johannes Hupfer | SK Oberwart | 4 |
3. | David Pauschenwein | Union Oggau | 3 |
Rang | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Marc Lahl | SV Pamhagen | 7 |
2. | Miller Ni | SK Parndorf | 5 |
3. | Nina Eder | SV Pamhagen | 5 |


Rang | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Sophie Lahl | SV Pamhagen | 4 |
2. | Anna Benkö | – | 2 |
3. | Julia Lubenik | SK Antau | 1 |
Rang | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Maksym Slavskyi | SK Kittsee | 7 |
2. | Pavlo Feseniuk | SC Donaustadt | 5 |
3. | Matteo Berger | SK Neufeldt-Steinbrunn | 4 |


Rang | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Patrick Meissl | SK Bad Sauerbrunn | 5 |
2. | Elias Moser | SK Antau | 3½ |
3. | Nico Giefing | SK Neufeld-Steinbrunn | 2 |
Rang | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Niklas Grabner | SK Antau | 3½ |
