Am 26. April 2025 fand das dritte Turnier der burgenländischen Jugendschachrallye 2025 in der Aula der EMS Oberwart statt. Zum vom Schachklub Oberwart hervorragend organisierten Turnier fand sich die Rekordteilnehmerzahl von insgesamt 60 Kindern und Jugendlichen ein.

Das Turnier der jüngeren Teilnehmer (U8-U12) gewann Pia Langeder (SK Gloggnitz) mit der makellosen Bilanz von 7 Punkten aus 7 Runden vor Miller Ni (SK Parndorf) mit 6 Punkten und Hunor Öreg (Soechau) mit 5 Punkten.
Im Turnier der älteren Teilnehmer (U14-U18) setzte sich Pavlo Feseniuk (SC Donaustadt) mit 6½ Punkten vor Maksym Slavskyi (SK Kittsee) mit 6 Punkten und Niklas Grabner (SK Antau) mit 5 Punkten durch.
Wie immer, gab es für die besten Drei je Alterskategorie eine Medaille, sowie tolle Sachpreise für alle Teilnehmer.
In vier Wochen wird die burgenländische Jugendschachrallye in Neufeld fortgesetzt.

Rang | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Pia Langeder | SK Gloggnitz | 7 |
2. | Viktoria Burstein | KJSV Wien | 5 |
3. | Maryna Feseniuk | SC Donaustadt | 4½ |
Rang | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Daniel Benkö | SC Sieghartskirchen | 5 |
2. | Aura Dakhane | SC Donaustadt | 4 |
3. | Jakob Hupfer | SK Oberwart | 3½ |


Rang | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Volodymyr Savkin | SK Neufeld-Steinbrunn | 5 |
2. | David Pauschenwein | Union Oggau | 5 |
3. | Taylor Pöttler | Passail-Kumberg | 4 |
Rang | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Miller Ni | SK Parndorf | 6 |
2. | Hunor Öreg | Soechau | 5 |
3. | Georgi Mihaylov | SK Purbach | 5 |


Rang | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Ella Loibl | SK Parndorf | 4½ |
2. | Avni Antolovic | KJSV Wien | 4 |
3. | Julia Lubenik | SK Antau | 3½ |
Rang | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Pavlo Feseniuk | SC Donaustadt | 6½ |
2. | Maksym Slavskyi | SK Kittsee | 6 |
3. | Michael Hirschl | SK Kittsee | 5 |


Rang | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Elias Moser | SK Antau | 4½ |
2. | Patrick Meissl | SK Bad Sauerbrunn | 3½ |
3. | Nico Giefing | SK Neufeld-Steinbrunn | 3 |
Rang | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Niklas Grabner | SK Antau | 5 |
