Am 10. Oktober war es soweit, 21 Jugendspieler kamen in der Genussquelle Rosalia in Bad Sauerbrunn zusammen, um die burgenländischen Blitz- und Schnellschachlandesmeister 2021 zu ermitteln.
Die Kategorien U8-U12 sowie U14-U18 wurden jeweils in einem eigenen Turnier gespielt. Wobei es getrennte Wertungen je Altersklasse und Geschlecht gab.
Den 5min Blitzbewerb entschieden jeweils ungeschlagen Nikolaus Wallinger (U10) und Moritz Weixler (U16) für sich.
Rang | Name | Pkt. | FW1 | FW2 | FW3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moritz Weixler | 6,0 | 15,0 | 0,0 | 6 |
2 | Jakob Schmidt | 4,5 | 8,25 | 0,5 | 4 |
Maximilian Müllner | 4,5 | 8,25 | 0,0 | 4 | |
4 | Ismael Milanollo | 3,0 | 3,00 | 0,0 | 3 |
5 | Markus Kopf | 2,0 | 1,00 | 0,0 | 2 |
6 | Philipp Nguyen | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 1 |
7 | Darius Noori | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
Rang | Name | Pkt. | FW1 | FW2 | FW3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nikolaus Wallinger | 7,0 | 21,00 | 0,0 | 7 |
2 | Emma Steinhofer | 5,5 | 12,25 | 0,0 | 5 |
3 | David Neubauer | 5,0 | 10,50 | 0,0 | 5 |
4 | Hugo Hegedüs | 4,5 | 8,75 | 0,0 | 4 |
5 | Patrick Meissl | 3,0 | 3,00 | 0,0 | 3 |
6 | Joshua Uhl | 1,0 | 1,00 | 1,0 | 1 |
Anna Pfefferkorn | 1,0 | 1,00 | 1,0 | 1 | |
Theodor Hegedüs-Möderndorfer | 1,0 | 1,00 | 1,0 | 1 |
Patrick Meissl und Joshua Uhl konnten in ihrer Altersstufe (U12) den Landes- und Vizelandesmeistertitel erringen. Ismael Milanollo in der Kategorie U18 den zweiten Platz erreichen.
Außergewöhnlich und spannend verlief das 15 min Schnellschachturnier U14-U18, das als Rundenturnier ausgetragen wurde. Der Ausgang, bis zur letzten Runde offen, überraschte dann alle: Gleich drei Spieler teilten sich den ersten Platz mit jeweils 5 Punkten aus 6 Partien und exakt gleicher Feinwertung!
Rang | Name | Pkt. | FW1 | FW2 | FW3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Schmidt | 5,0 | 11,00 | 1,0 | 5 |
Moritz Weixler | 5,0 | 11,00 | 1,0 | 5 | |
Maximilian Müllner | 5,0 | 11,00 | 1,0 | 5 | |
4 | Catharina Elisabeth Stolka | 2,0 | 2,00 | 1,0 | 2 |
Darius Noori | 2,0 | 2,00 | 1,0 | 2 | |
Markus Kopf | 2,0 | 2,00 | 1,0 | 2 | |
7 | Philipp Nguyen | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
Bei den U8-U12 jährigen gewann erneut ungeschlagen und eine Klasse für sich Nikolaus Wallinger.
Rang | Name | Pkt. | FW1 | FW2 | FW3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nikolaus Wallinger | 7,0 | 28,5 | 26,0 | 0,0 |
2 | Hugo Hegedüs | 5,0 | 28,0 | 27,5 | 0,0 |
3 | Daniel Winter | 5,0 | 26,0 | 25,5 | 0,0 |
4 | Patrick Meissl | 4,5 | 27,0 | 25,5 | 0,0 |
5 | Emma Steinhofer | 4,5 | 26,5 | 24,0 | 0,0 |
6 | Anna Pfefferkorn | 4,0 | 25,0 | 24,5 | 0,0 |
7 | David Neubauer | 3,5 | 28,0 | 26,5 | 0,0 |
8 | Ralph Eder | 3,5 | 20,5 | 20,0 | 0,0 |
9 | Theodor Hegedüs-Möderndorfer | 3,0 | 25,5 | 23,0 | 0,0 |
10 | Joshua Uhl | 3,0 | 24,5 | 23,0 | 0,0 |
11 | Sarah Maria Eder | 3,0 | 19,0 | 18,5 | 0,0 |
12 | Benjamin Eder | 2,0 | 18,0 | 17,5 | 0,0 |
13 | Nina Eder | 1,0 | 23,0 | 21,5 | 0,0 |
Auch im Schnellschach konnten unsere Spieler Patrick und Joshua punkten und nahmen den Landes- und Vizelandesmeistertitel der U12 mit nach Hause.
Wir gratulieren allen Teilnehmern zu ihren Erfolgen und freuen uns, dass wir als Schachklub Bad Sauerbrunn nicht nur die Austragung der Landesmeisterschaften organisieren durften, sondern auch mit tollen schachlichen Erfolgen aufzeigen konnten.
Hauptschiedsrichter Kaweh Kristof und Christian Srienz, Jugendreferent des BSV, sorgten mit ihrer ruhigen und professionellen Art für einen reibungslosen Ablauf.
Das wunderbare Ambiente, mit guter technischer Ausstattung, aber auch die schönen Pokale und Medaillen kamen bei den Spielern und Begleitpersonen sehr gut an. Für finanzielle Unterstützung danken wir der Sportunion Burgenland und dem BSV.