Wertungskriterien:
- Summe der Punkte aus allen Turnieren mit einem Streichresultat (Gesamt-1)
- Summe der Punkte aus allen Turnieren (Gesamt)
- Punkteschnitt pro Turnier
- Summe der Buchholzwertungen aus allen Turnieren
| Rang | Name | BS | RA | OW | SB | PH | AT | PB | Gesamt-1 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meissl Patrick | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 15,0 | 15,0 | ||||
| 2 | Moser Elias | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 15,0 | 15,0 | ||||
| 3 | Langeder Pia | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 14,0 | 14,0 | ||||
| 4 | Savkin Volodymyr | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 13,0 | 13,0 | ||||
| 5 | Frey Tristan | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 12,5 | 12,5 | ||||
| 6 | Benkö Daniel | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 11,5 | 11,5 | ||||
| 7 | Berger Matteo | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 11,0 | 11,0 | ||||
| 8 | Covaliu-Sernez Marie-Sophie | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | ||||
| 9 | Kofler Anton | 5,5 | 4,0 | 9,5 | 9,5 | |||||
| 10 | Frass Mathias | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | ||||
| 11 | Abakah-Hagen Edna | 3,5 | 5,0 | 8,5 | 8,5 | |||||
| 12 | Benkö Anna | 3,5 | 4,5 | 8,0 | 8,0 | |||||
| 13 | Pawle Tobias | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | |||||
| 14 | Mihaylov Georgi | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | ||||
| 15 | Lubenik Julia | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | ||||
| 16 | Moritz Hannah | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 7,5 | 7,5 | ||||
| 17 | Eder Ralph | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | |||||
| 18 | Feseniuk Maryna | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | |||||
| 19 | Lenzinger Maximilian | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | |||||
| 20 | Mihaylova Ivana | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | ||||
| 21 | Kato Bence | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||
| 22 | Karadi Dorian | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||
| 23 | Feseniuk Pavlo | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||
| Peyrl Leo | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||||||
| 25 | Bröderbauer Alexander | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
| Slavskyi Maksym | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||
| 27 | Emanoil Radu-Mihai | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
| 28 | Burstein Viktoria | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
| 29 | Eder Nina | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
| 30 | Gögele Elmar | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
| 31 | Tschandl Julius Henry | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 32 | Lahl Marc | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||
| Ni Miller | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||||||
| 34 | Karamushka Danyil | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 35 | Peinthor Marco | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| Veselovskyi Ivan | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||
| 37 | Fischer Niko Benedikt | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 38 | Gulyas Gabor | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 39 | Covaliu-Sernez Lorenz | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 40 | Hillbrand Leopold | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 41 | Bauer Leon | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| Farina-Seilinger Yago | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 43 | Dakhane Aura | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| Ziegerhofer Manuel | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 45 | Archam Matheo | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 46 | Peinthor Marvin | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 47 | Weber Conrad | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 48 | Puchegger Gabriel | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 49 | Feistritzer Simon Hans Karl | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 50 | Iby Natalie | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 51 | Vasak Florian | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 52 | Gulyas Balint | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 53 | Gunesch Colin Jonah | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 54 | Vymazalova Barbora | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 55 | Strohmer-Düh Fabienne | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
| 56 | Liu Gabriel | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
| Zadrazil Henry Elias | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
