Wertungskriterien:
- Summe der Punkte aus allen Turnieren mit einem Streichresultat (Gesamt-1)
- Summe der Punkte aus allen Turnieren (Gesamt)
- Punkteschnitt pro Turnier
- Summe der Buchholzwertungen aus allen Turnieren
| Rang | Name | BS | RA | OW | SB | PH | AT | PB | Gesamt-1 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savkin Volodymyr | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 23,0 | 27,0 | |
| 2 | Moser Elias | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 23,0 | 26,5 | |
| 3 | Abakah-Hagan Edna | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 22,0 | 22,0 | ||
| 4 | Benkö Daniel | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 20,0 | 23,0 | |
| 5 | Benkö Anna | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 20,0 | 20,0 | ||
| 6 | Meissl Patrick | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 19,5 | 19,5 | |||
| 7 | Berger Matteo | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 17,0 | 19,0 | |
| 8 | Emanoil Radu-Mihai | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 16,5 | 16,5 | ||||
| 9 | Frey Tristan | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 16,5 | 16,5 | |||
| 10 | Lubenik Julia | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 17,0 | |
| 11 | Langeder Pia | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 14,0 | 14,0 | ||||
| 12 | Kofler Anton | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 14,0 | 14,0 | ||||
| 13 | Eder Ralph | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 14,0 | 14,0 | |||
| 14 | Frass Mathias | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | |
| 15 | Covaliu-Sernez Marie-Sophie | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 13,0 | 13,0 | |||
| 16 | Feseniuk Pavlo | 5,5 | 6,5 | 12,0 | 12,0 | |||||
| 17 | Mihaylova Ivana | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 11,0 | 11,0 | ||
| 18 | Pawle Tobias | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 10,5 | 10,5 | ||||
| 19 | Peyrl Leo | 5,5 | 4,5 | 10,0 | 10,0 | |||||
| 20 | Bröderbauer Alexander | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | |||||
| 21 | Burstein Viktoria | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | |||||
| 22 | Feseniuk Maryna | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | ||||
| 23 | Mihaylov Georgi | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 10,0 | 10,0 | |||
| 24 | Morscher Leonhard | 5,0 | 4,0 | 9,0 | 9,0 | |||||
| 25 | Weber Conrad | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 8,5 | 8,5 | ||||
| 26 | Eder Nina | 5,0 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | |||||
| 27 | Lahl Marc | 4,5 | 3,0 | 7,5 | 7,5 | |||||
| 28 | Moritz Hannah | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 7,5 | 7,5 | ||||
| 29 | Farina-Seilinger Yago | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | |||||
| 30 | Lenzinger Maximilian | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | |||||
| Loibl Ella | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||
| 32 | Vasak Florian | 2,5 | 4,0 | 6,5 | 6,5 | |||||
| 33 | Kato Bence | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||
| 34 | Jauk Juliane | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||
| 35 | Karadi Dorian | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||
| 36 | Weinrichter Paul | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||
| 37 | Leitner Benjamin-Mateo | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||
| 38 | Granic Marinko | 4,0 | 1,5 | 5,5 | 5,5 | |||||
| 39 | Slavskyi Maksym | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
| 40 | Pournasiri Deniz | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
| 41 | Gögele Elmar | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
| 42 | Dakhane Aura | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
| 43 | Gunesch Colin Jonah | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
| 44 | Tschandl Julius Henry | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 45 | Ni Miller | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 46 | Karamushka Danyil | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 47 | Yu Jonny | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 48 | Bezaatpour Navid | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 49 | Peinthor Marco | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| Veselovskyi Ivan | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||
| 51 | Schättle Jakob | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 52 | Bezaatpour Nima | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 53 | Fischer Niko Benedikt | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 54 | Liu Gabriel | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | |||||
| 55 | Berisha Emanuel | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 56 | Gulyas Gabor | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 57 | Wang Yufan | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 58 | Covaliu-Sernez Lorenz | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 59 | Hillbrand Leopold | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 60 | Bauer Leon | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 61 | Lütgenau Konstantin | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| Ziegerhofer Manuel | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 63 | Archam Matheo | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 64 | Peinthor Marvin | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 65 | Schuster Marie | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 66 | Schöbitz Judith | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 67 | Puchegger Gabriel | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 68 | Feistritzer Simon Hans Karl | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 69 | Iby Natalie | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 70 | Gashi Leona | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 71 | Kremer Edina Anna | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 72 | Gulyas Balint | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 73 | Vymazalova Barbora | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 74 | Strohmer-Düh Fabienne | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
| 75 | Reindl Yannick | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
| 76 | Zadrazil Henry Elias | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
