Wertungskriterien:
- Summe der Punkte aus allen Turnieren mit einem Streichresultat (Gesamt-1)
- Summe der Punkte aus allen Turnieren (Gesamt)
- Punkteschnitt pro Turnier
- Summe der Buchholzwertungen aus allen Turnieren
| Rang | Name | BS | RA | OW | SB | PH | AT | PB | Gesamt-1 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decker-Jakober Yaron | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 18,5 | 18,5 | ||||
| 2 | Frey Arwin | 5,0 | 6,5 | 4,0 | 5,0 | 16,5 | 20,5 | |||
| 3 | Podesva Giulio Mio | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 15,0 | 19,0 | |||
| 4 | Pauschenwein David | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 3,0 | 15,0 | 18,0 | |||
| 5 | Mikosch Constantin | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 14,0 | 18,0 | |||
| 6 | Slavskyi Dmytro | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 13,5 | 16,5 | |||
| 7 | Hupfer Johannes | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 12,5 | 15,5 | |||
| 8 | Savkin Roman | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 11,5 | 14,0 | |||
| 9 | Vymazalova Barbora | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 11,5 | 11,5 | ||||
| 10 | Forsthuber Gottfried | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 11,0 | 11,0 | ||||
| 11 | Eder David Franz | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 11,0 | 11,0 | ||||
| 12 | Scheichenberger Markus | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 10,5 | 13,0 | |||
| 13 | Hupfer Jakob | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 10,5 | 13,0 | |||
| 14 | Buenemann-Pollak Winston | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 9,5 | 9,5 | ||||
| 15 | Baler Navroop Singh | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||
| 16 | Vock Jakob | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | |||||
| 17 | Steinberger Tobias | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | |||||
| 18 | Duffy Felix | 3,0 | 3,5 | 6,5 | 6,5 | |||||
| 19 | Quendler Felix | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||
| 20 | Ecker Franz Josef | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | |||||
| 21 | Babic Noel | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 5,5 | 7,0 | |||
| 22 | Leeb Andreas Eduard | 3,5 | 2,0 | 5,5 | 5,5 | |||||
| 23 | Gstir Konstantin | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
| Ralis Oliver | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||
| 25 | Farina-Seilinger Diego | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
| 26 | Pachta Theo | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
| 27 | Strohmer-Düh Fabienne | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 28 | Pöttler Taylor | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 29 | Bacrau Eduard | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 30 | Duffy Ferdinand | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
| 31 | Baycöl İlyas | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 32 | Groß Leal Andreas | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 33 | Kovacs Ben | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 34 | Paulsen David | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 35 | Zeidler Moritz | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 36 | Zarai Ali | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 37 | Muhari Botond | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 38 | Schickbauer Anja | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 39 | Schmidt Matthew | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 40 | Parapatits Lian | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 41 | Hillbrand Constantin | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 42 | Dormuth Felix | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| Horvath Noel | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 44 | Nobis Jonathan | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 45 | Kovacs Luca | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 46 | Mötz Heinrich | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 47 | Pauschenwein Jakob | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| Solhjou Mani | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 49 | Xiong Yiyang | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 50 | Ugras Mehmet | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 51 | Steinborn Leopold | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 52 | Schuhmacher Tim | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 53 | Brezlan Aron | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 54 | Clauer Etienne | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 55 | Borhi Orsolya | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| Halmos Nickolas | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 57 | Tormasi Gottfried | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 58 | Hornhofer Nikolas | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 59 | Preininger Wendelin | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||
| 60 | Winkler Elias | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||
| 61 | Tamas Samuel | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||
| 62 | Madreiter Hunter | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
| 63 | Neuberger Charlotte | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
| 64 | Vock Emma | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
| 65 | Trimmel Constantin | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| 66 | Sukola Alíz | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
