Wertungskriterien:
- Summe der Punkte aus allen Turnieren mit einem Streichresultat (Gesamt-1)
- Summe der Punkte aus allen Turnieren (Gesamt)
- Punkteschnitt pro Turnier
- Summe der Buchholzwertungen aus allen Turnieren
| Rang | Name | BS | RA | OW | SB | PH | AT | PB | Gesamt-1 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decker-Jakober Yaron | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 30,0 | 30,0 | ||
| 2 | Frey Arwin | 5,0 | 6,5 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 26,0 | 26,0 | ||
| 3 | Pauschenwein David | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 24,0 | 27,0 | |
| 4 | Mikosch Constantin | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 23,0 | 26,5 | |
| 5 | Podesva Giulio Mio | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 22,5 | 22,5 | ||
| 6 | Vymazalova Barbora | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 22,0 | 22,0 | ||
| 7 | Hupfer Johannes | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 21,0 | 24,0 | |
| 8 | Slavskyi Dmytro | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 20,0 | 20,0 | ||
| 9 | Hupfer Jakob | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 19,0 | 21,5 | |
| 10 | Savkin Roman | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 18,0 | 18,0 | ||
| 11 | Scheichenberger Markus | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 17,5 | 20,0 | |
| 12 | Buenemann-Pollak Winston | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 17,5 | 17,5 | ||
| 13 | Forsthuber Gottfried | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 17,0 | 17,0 | ||
| 14 | Schickbauer Anja | 3,5 | 6,5 | 5,0 | 15,0 | 15,0 | ||||
| 15 | Eder David | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 14,0 | 14,0 | |||
| 16 | Xiong Yiyang | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | ||||
| 17 | Farina-Seilinger Diego | 5,0 | 4,0 | 9,0 | 9,0 | |||||
| 18 | Hornhofer Nikolas | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 7,5 | 7,5 | ||||
| 19 | Baler Navroop Singh | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||
| 20 | Vock Jakob | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | |||||
| 21 | Steinberger Tobias | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | |||||
| 22 | Babic Noel | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 7,0 | 7,0 | |||
| 23 | Duffy Felix | 3,0 | 3,5 | 6,5 | 6,5 | |||||
| 24 | Quendler Felix | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||
| 25 | Clauer Etienne | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | |||||
| Solhjou Mani | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||
| 27 | Ecker Franz Josef | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | |||||
| 28 | Leeb Andreas Eduard | 3,5 | 2,0 | 5,5 | 5,5 | |||||
| 29 | Gstir Konstantin | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
| Ralis Oliver | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||
| 31 | Pachta Theo | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
| 32 | Luo Charlotte Chen | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
| 33 | Mötz Heinrich | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
| 34 | Strohmer-Düh Fabienne | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 35 | Pöttler Taylor | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 36 | Bacrau Eduard | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 37 | Halmos Lisa | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 38 | Duffy Ferdinand | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
| 39 | Baycöl İlyas | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 40 | Groß Leal Andreas | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 41 | Taubek Anton | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 42 | Kovacs Ben | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 43 | Paulsen David | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 44 | Zeidler Moritz | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 45 | Mihaylov Georgi | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 46 | Zarai Ali | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 47 | Winkler Elias | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | |||||
| 48 | Muhari Botond | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 49 | Schmidt Matthew | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 50 | Parapatits Lian | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 51 | Halmos Nickolas | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | |||||
| 52 | Neuberger Charlotte | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | |||||
| 53 | Hillbrand Constantin | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 54 | Dormuth Felix | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| Horvath Noel | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 56 | Nobis Jonathan | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| Theiler Valentin | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 58 | Kovacs Luca | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 59 | Mihaylova Ivana | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 60 | Kogler Gabriel | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 61 | Pauschenwein Jakob | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 62 | Hornhofer Luca Elias | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 63 | Wang Shufan | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 64 | Ugras Mehmet | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 65 | Steinborn Leopold | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 66 | Schuhmacher Tim | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 67 | Brezlan Aron | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 68 | Mötz Heinrich Burkhard | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 69 | Borhi Orsolya | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 70 | Tormasi Gottfried | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 71 | Preininger Wendelin | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||
| 72 | Tamas Samuel | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||
| 73 | Madreiter Hunter | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
| 74 | Neuberger Paul | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
| 75 | Vock Emma | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
| 76 | Vyskocil Ava | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| 77 | Trimmel Constantin | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| 78 | Sukola Alíz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 79 | Khyzhniak Mariia | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
