Rang | Name | BS | RA | OW | NF | PH | AT | PB | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flaggl Constantin | 6,0 | 6,0 | ||||||
2 | Ni Miller | 6,0 | 6,0 | ||||||
3 | Blazek Raphael | 5,5 | 5,5 | ||||||
4 | Wang Yufan | 5,0 | 5,0 | ||||||
5 | Vidovic Johannes | 5,0 | 5,0 | ||||||
6 | Mitu Robert | 4,5 | 4,5 | ||||||
7 | Weber Conrad | 4,5 | 4,5 | ||||||
8 | Feseniuk Maryna | 4,0 | 4,0 | ||||||
9 | Clauer Etienne | 4,0 | 4,0 | ||||||
10 | Mihaylov Georgi | 4,0 | 4,0 | ||||||
11 | Dakhane Aura | 4,0 | 4,0 | ||||||
12 | Veselovskyi Ivan | 3,5 | 3,5 | ||||||
13 | Langeder Pia | 3,5 | 3,5 | ||||||
14 | Vymazalova Barbora | 3,5 | 3,5 | ||||||
15 | Savkin Volodymyr | 3,0 | 3,0 | ||||||
16 | Hupfer Johannes | 3,0 | 3,0 | ||||||
17 | Wirth Fabian | 3,0 | 3,0 | ||||||
18 | Slavskyi Dmytro | 3,0 | 3,0 | ||||||
19 | Mihaylova Ivana | 3,0 | 3,0 | ||||||
20 | Schmidt Matthew | 3,0 | 3,0 | ||||||
21 | Braunshier David | 2,5 | 2,5 | ||||||
22 | Hupfer Jakob | 2,5 | 2,5 | ||||||
23 | Gögele Elmar | 2,0 | 2,0 | ||||||
24 | Dankic Valentin | 2,0 | 2,0 | ||||||
25 | Leder Filip | 1,0 | 1,0 |
Wertung: Gesamtpunkte, Punkteschnitt pro Turnier, Buchholz