Rang | Name | BS | RA | OW | NF | PH | AT | PB | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noori Darius | 7,0 | 7,0 | ||||||
2 | Feseniuk Pavlo | 5,5 | 5,5 | ||||||
3 | Slavskyi Maksym | 5,0 | 5,0 | ||||||
4 | Lahl Sophie | 5,0 | 5,0 | ||||||
5 | Unger Jonas Jonathan | 5,0 | 5,0 | ||||||
6 | Moser Elias | 4,5 | 4,5 | ||||||
7 | Meissl Patrick | 4,0 | 4,0 | ||||||
8 | Grabner Niklas | 4,0 | 4,0 | ||||||
9 | Lenivenko Ivan | 3,5 | 3,5 | ||||||
10 | Kulka Alexander | 3,5 | 3,5 | ||||||
11 | Lacika Oliver | 3,5 | 3,5 | ||||||
12 | Hirschl Michael | 3,0 | 3,0 | ||||||
13 | Berger Matteo | 3,0 | 3,0 | ||||||
14 | Rajec Michal | 3,0 | 3,0 | ||||||
15 | Lahl Marc | 3,0 | 3,0 | ||||||
16 | Lubenik Julia | 3,0 | 3,0 | ||||||
17 | Giefing Nico | 3,0 | 3,0 | ||||||
18 | Nowak Ben Levi | 3,0 | 3,0 | ||||||
19 | Puchegger Gabriel | 2,5 | 2,5 | ||||||
20 | Frass Mathias | 2,0 | 2,0 | ||||||
21 | Hülsenböck Sophia | 1,0 | 1,0 |
Wertung: Gesamtpunkte, Punkteschnitt pro Turnier, Buchholz