Rang | Name | BS | RA | OW | NF | PH | AT | PB | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavskyi Maksym | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 29,0 | ||
2 | Lahl Sophie | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | ||
3 | Hirschl Michael | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 20,0 | ||
4 | Meissl Patrick | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 17,5 | |||
5 | Grabner Niklas | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 17,5 | |||
6 | Feseniuk Pavlo | 5,5 | 6,5 | 5,0 | 17,0 | ||||
7 | Berger Matteo | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 17,0 | ||
8 | Moser Elias | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 15,5 | |||
9 | Lubenik Julia | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 14,5 | ||
10 | Noori Darius | 7,0 | 6,0 | 13,0 | |||||
11 | Lenivenko Ivan | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 13,0 | ||||
12 | Frass Mathias | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 12,0 | ||
13 | Unger Jonas Jonathan | 5,0 | 6,0 | 11,0 | |||||
14 | Pawle Tobias | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 11,0 | ||||
15 | Nowak Ben Levi | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 10,5 | |||
16 | Giefing Nico | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 9,5 | |||
17 | Antolovic Avni | 4,0 | 4,0 | 8,0 | |||||
18 | Covaliu Lorenz | 4,0 | 4,0 | 8,0 | |||||
19 | Lahl Marc | 3,0 | 4,0 | 7,0 | |||||
20 | Puchegger Gabriel | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 6,0 | ||||
21 | Arseniuc Michail | 5,0 | 5,0 | ||||||
22 | Unger Leo | 5,0 | 5,0 | ||||||
23 | Bröderbauer Alexander | 4,5 | 4,5 | ||||||
24 | Loibl Ella | 4,5 | 4,5 | ||||||
25 | Perl Tobias | 4,0 | 4,0 | ||||||
26 | Wang Yufan | 4,0 | 4,0 | ||||||
27 | Eder Ralph | 4,0 | 4,0 | ||||||
28 | Dimitrov Daniel | 3,5 | 3,5 | ||||||
29 | Kulka Alexander | 3,5 | 3,5 | ||||||
30 | Lacika Oliver | 3,5 | 3,5 | ||||||
31 | Hawa Thomas | 3,5 | 3,5 | ||||||
32 | Kostanjevec Lan | 3,0 | 3,0 | ||||||
33 | Neckamm Leonard | 3,0 | 3,0 | ||||||
34 | Muka Daniel Marcell | 3,0 | 3,0 | ||||||
35 | Rajec Michal | 3,0 | 3,0 | ||||||
36 | Bezaatpour Navid | 3,0 | 3,0 | ||||||
37 | Egri Ali | 3,0 | 3,0 | ||||||
Lütgenau Konstantin | 3,0 | 3,0 | |||||||
Wunderler Matthias | 3,0 | 3,0 | |||||||
40 | Maksimenko Dmitro | 3,0 | 3,0 | ||||||
41 | Yakovlev Oleksandr | 2,5 | 2,5 | ||||||
42 | Archam Matheo | 2,5 | 2,5 | ||||||
43 | Pavelka Timo | 2,0 | 2,0 | ||||||
44 | Benkö Anna | 2,0 | 2,0 | ||||||
Döger Alper Berat | 2,0 | 2,0 | |||||||
Pillhofer Paul-Laurence | 2,0 | 2,0 | |||||||
47 | Kurtz Isabella Elisa | 1,0 | 1,0 | ||||||
48 | Hülsenböck Sophia | 1,0 | 1,0 | ||||||
49 | Rustemoski Emir | 0,0 | 0,0 |
Wertung: Gesamtpunkte, Punkteschnitt pro Turnier, Buchholz