Rang | Name | BS | RA | OW | NF | PH | AT | PB | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavskyi Maksym | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 5,0 | 34,0 | |
2 | Lahl Sophie | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 24,5 | |
3 | Hirschl Michael | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 24,0 | |
4 | Feseniuk Pavlo | 5,5 | 6,5 | 5,0 | 6,5 | 23,5 | |||
5 | Meissl Patrick | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 22,5 | ||
6 | Grabner Niklas | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 21,0 | ||
7 | Moser Elias | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 20,5 | ||
8 | Berger Matteo | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 20,0 | |
9 | Lubenik Julia | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 17,5 | |
10 | Lenivenko Ivan | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 3,5 | 16,5 | |||
11 | Pawle Tobias | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 | |||
12 | Frass Mathias | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 14,0 | |
13 | Noori Darius | 7,0 | 6,0 | 13,0 | |||||
14 | Nowak Ben Levi | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 11,5 | ||
15 | Unger Jonas Jonathan | 5,0 | 6,0 | 11,0 | |||||
16 | Giefing Nico | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 9,5 | |||
17 | Antolovic Avni | 4,0 | 4,0 | 8,0 | |||||
18 | Eder Ralph | 4,0 | 4,0 | 8,0 | |||||
19 | Covaliu Lorenz | 4,0 | 4,0 | 8,0 | |||||
20 | Lahl Marc | 3,0 | 4,0 | 7,0 | |||||
21 | Lütgenau Konstantin | 3,0 | 4,0 | 7,0 | |||||
22 | Puchegger Gabriel | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 6,0 | ||||
23 | Arseniuc Michail | 5,0 | 5,0 | ||||||
24 | Unger Leo | 5,0 | 5,0 | ||||||
25 | Benkö Anna | 2,0 | 3,0 | 5,0 | |||||
26 | Bröderbauer Alexander | 4,5 | 4,5 | ||||||
27 | Loibl Ella | 4,5 | 4,5 | ||||||
28 | Perl Tobias | 4,0 | 4,0 | ||||||
29 | Wang Yufan | 4,0 | 4,0 | ||||||
30 | Dimitrov Daniel | 3,5 | 3,5 | ||||||
31 | Kulka Alexander | 3,5 | 3,5 | ||||||
32 | Lacika Oliver | 3,5 | 3,5 | ||||||
33 | Hawa Thomas | 3,5 | 3,5 | ||||||
34 | Kostanjevec Lan | 3,0 | 3,0 | ||||||
35 | Neckamm Leonard | 3,0 | 3,0 | ||||||
36 | Muka Daniel Marcell | 3,0 | 3,0 | ||||||
37 | Rajec Michal | 3,0 | 3,0 | ||||||
38 | Covaliu-Sernez Lorenz | 3,0 | 3,0 | ||||||
39 | Bezaatpour Navid | 3,0 | 3,0 | ||||||
40 | Egri Ali | 3,0 | 3,0 | ||||||
Wunderler Matthias | 3,0 | 3,0 | |||||||
42 | Maksimenko Dmitro | 3,0 | 3,0 | ||||||
43 | Yakovlev Oleksandr | 2,5 | 2,5 | ||||||
44 | Archam Matheo | 2,5 | 2,5 | ||||||
45 | Pavelka Timo | 2,0 | 2,0 | ||||||
46 | Döger Alper Berat | 2,0 | 2,0 | ||||||
Pillhofer Paul-Laurence | 2,0 | 2,0 | |||||||
48 | Kurtz Isabella Elisa | 1,0 | 1,0 | ||||||
49 | Hülsenböck Sophia | 1,0 | 1,0 | ||||||
50 | Rustemoski Emir | 0,0 | 0,0 |
Wertung: Gesamtpunkte, Punkteschnitt pro Turnier, Buchholz