Rang | Name | BS | RA | OW | NF | PH | AT | PB | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavskyi Maksym | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 22,0 | |||
2 | Hirschl Michael | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 16,5 | |||
3 | Lahl Sophie | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 16,0 | |||
4 | Grabner Niklas | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 14,0 | ||||
5 | Lubenik Julia | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 13,5 | |||
6 | Noori Darius | 7,0 | 6,0 | 13,0 | |||||
7 | Lenivenko Ivan | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 13,0 | ||||
8 | Berger Matteo | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 13,0 | |||
9 | Meissl Patrick | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 12,5 | ||||
10 | Feseniuk Pavlo | 5,5 | 6,5 | 12,0 | |||||
11 | Moser Elias | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 12,0 | ||||
12 | Unger Jonas Jonathan | 5,0 | 6,0 | 11,0 | |||||
13 | Pawle Tobias | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 11,0 | ||||
14 | Frass Mathias | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 10,5 | |||
15 | Nowak Ben Levi | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 10,5 | |||
16 | Antolovic Avni | 4,0 | 4,0 | 8,0 | |||||
17 | Covaliu Lorenz | 4,0 | 4,0 | 8,0 | |||||
18 | Giefing Nico | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 7,5 | ||||
19 | Lahl Marc | 3,0 | 4,0 | 7,0 | |||||
20 | Puchegger Gabriel | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 6,0 | ||||
21 | Arseniuc Michail | 5,0 | 5,0 | ||||||
22 | Unger Leo | 5,0 | 5,0 | ||||||
23 | Bröderbauer Alexander | 4,5 | 4,5 | ||||||
24 | Loibl Ella | 4,5 | 4,5 | ||||||
25 | Perl Tobias | 4,0 | 4,0 | ||||||
26 | Wang Yufan | 4,0 | 4,0 | ||||||
27 | Dimitrov Daniel | 3,5 | 3,5 | ||||||
28 | Kulka Alexander | 3,5 | 3,5 | ||||||
29 | Lacika Oliver | 3,5 | 3,5 | ||||||
30 | Hawa Thomas | 3,5 | 3,5 | ||||||
31 | Kostanjevec Lan | 3,0 | 3,0 | ||||||
32 | Neckamm Leonard | 3,0 | 3,0 | ||||||
33 | Muka Daniel Marcell | 3,0 | 3,0 | ||||||
34 | Rajec Michal | 3,0 | 3,0 | ||||||
35 | Bezaatpour Navid | 3,0 | 3,0 | ||||||
36 | Egri Ali | 3,0 | 3,0 | ||||||
Wunderler Matthias | 3,0 | 3,0 | |||||||
38 | Maksimenko Dmitro | 3,0 | 3,0 | ||||||
39 | Yakovlev Oleksandr | 2,5 | 2,5 | ||||||
40 | Archam Matheo | 2,5 | 2,5 | ||||||
41 | Pavelka Timo | 2,0 | 2,0 | ||||||
42 | Döger Alper Berat | 2,0 | 2,0 | ||||||
Pillhofer Paul-Laurence | 2,0 | 2,0 | |||||||
44 | Kurtz Isabella Elisa | 1,0 | 1,0 | ||||||
45 | Hülsenböck Sophia | 1,0 | 1,0 | ||||||
46 | Rustemoski Emir | 0,0 | 0,0 |
Wertung: Gesamtpunkte, Punkteschnitt pro Turnier, Buchholz