Rang | Name | BS | RA | OW | NF | PH | AT | PB | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavskyi Maksym | 5,0 | 5,5 | 10,5 | |||||
2 | Lahl Sophie | 5,0 | 4,0 | 9,0 | |||||
3 | Grabner Niklas | 4,0 | 5,0 | 9,0 | |||||
Lenivenko Ivan | 3,5 | 5,5 | 9,0 | ||||||
5 | Noori Darius | 7,0 | 7,0 | ||||||
6 | Hirschl Michael | 3,0 | 4,0 | 7,0 | |||||
7 | Berger Matteo | 3,0 | 4,0 | 7,0 | |||||
8 | Lubenik Julia | 3,0 | 4,0 | 7,0 | |||||
9 | Nowak Ben Levi | 3,0 | 3,0 | 6,0 | |||||
10 | Feseniuk Pavlo | 5,5 | 5,5 | ||||||
11 | Unger Jonas Jonathan | 5,0 | 5,0 | ||||||
12 | Arseniuc Michail | 5,0 | 5,0 | ||||||
13 | Moser Elias | 4,5 | 4,5 | ||||||
14 | Puchegger Gabriel | 2,5 | 2,0 | 4,5 | |||||
15 | Giefing Nico | 3,0 | 1,5 | 4,5 | |||||
16 | Frass Mathias | 2,0 | 2,5 | 4,5 | |||||
17 | Meissl Patrick | 4,0 | 4,0 | ||||||
18 | Covaliu Lorenz | 4,0 | 4,0 | ||||||
Pawle Tobias | 4,0 | 4,0 | |||||||
20 | Kulka Alexander | 3,5 | 3,5 | ||||||
21 | Lacika Oliver | 3,5 | 3,5 | ||||||
22 | Dimitrov Daniel | 3,5 | 3,5 | ||||||
23 | Rajec Michal | 3,0 | 3,0 | ||||||
24 | Lahl Marc | 3,0 | 3,0 | ||||||
25 | Maksimenko Dmitro | 3,0 | 3,0 | ||||||
26 | Yakovlev Oleksandr | 2,5 | 2,5 | ||||||
27 | Hülsenböck Sophia | 1,0 | 1,0 |
Wertung: Gesamtpunkte, Punkteschnitt pro Turnier, Buchholz