Tabelle
| Rang | Team | Wtg.1 | Wtg.2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Wulkaprodersdorf 1 | 0,0 | 0 |
| Mattersburg 2 | 0,0 | 0 | |
| Bad Sauerbrunn 1 | 0,0 | 0 | |
| Oberwart-Güssing 2 | 0,0 | 0 | |
| Kemeten | 0,0 | 0 | |
| Stegersbach | 0,0 | 0 |
Wtg.1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg.2: Matchpunkte (2, 1, 0)
Mehr Details auf chess-result.com: Kreuztabelle
Auslosung & Ergebnisse
| Runde | Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 (A) | 20.09.2026 | Kemeten | |
| 2 (H) | 04.10.2026 | Wulkaprodersdorf 1 | |
| 3 (A) | 18.10.2026 | Oberwart-Güssing 2 | |
| 4 (H) | 08.11.2026 | Stegersbach | |
| 5 (A) | 22.11.2026 | Mattersburg 2 | |
| 6 (H) | 24.01.2027 | Kemeten | |
| 7 (A) | 31.01.2027 | Wulkaprodersdorf 1 | |
| 8 (H) | 21.02.2027 | Oberwart-Güssing 2 | |
| 9 (A) | 07.03.2027 | Stegersbach | |
| 10 (H) | 21.03.2027 | Mattersburg 2 |
Mehr Details auf chess-result.com: Auslosung
