Tabelle
| Rang | Team | Wtg.1 | Wtg.2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattersburg 2 | 10,5 | 6 |
| 2 | Oberwart-Güssing 2 | 10,5 | 4 |
| 3 | Bad Sauerbrunn 1 | 10,0 | 5 |
| 4 | Stegersbach | 4,5 | 1 |
| 5 | Kemeten | 4,5 | 0 |
Wtg.1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg.2: Matchpunkte (2, 1, 0)
Mehr Details auf chess-result.com: Kreuztabelle
Auslosung & Ergebnisse
| Runde | Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 (A) | 20.09.2026 | Kemeten | 4 : 1 |
| 2 (H) | 04.10.2026 | spielfrei | – : – |
| 3 (A) | 18.10.2026 | Oberwart-Güssing 2 | 3½ : 1½ |
| 4 (H) | 08.11.2026 | Stegersbach | 2½ : 2½ |
| 5 (A) | 22.11.2026 | Mattersburg 2 | |
| 6 (H) | 24.01.2027 | Kemeten | |
| 7 (A) | 31.01.2027 | spielfrei | |
| 8 (H) | 21.02.2027 | Oberwart-Güssing 2 | |
| 9 (A) | 07.03.2027 | Stegersbach | |
| 10 (H) | 21.03.2027 | Mattersburg 2 |
Mehr Details auf chess-result.com: Auslosung
