Wertungskriterien:
- Summe der Punkte aus allen Turnieren mit einem Streichresultat (Gesamt-1)
- Summe der Punkte aus allen Turnieren (Gesamt)
- Punkteschnitt pro Turnier
- Summe der Buchholzwertungen aus allen Turnieren
| Rang | Name | BS | RA | OW | SB | PH | AT | PB | Gesamt-1 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feseniuk Pavlo | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||
| 2 | Kofler Anton | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||
| 3 | Meissl Patrick | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
| 4 | Bröderbauer Alexander | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
| 5 | Burstein Viktoria | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
| Moser Elias | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||
| 7 | Tschandl Julius Henry | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 8 | Frey Tristan | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||
| Langeder Pia | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||||||
| 10 | Berger Matteo | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 11 | Savkin Volodymyr | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 12 | Veselovskyi Ivan | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 13 | Eder Ralph | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 14 | Benkö Daniel | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 15 | Covaliu-Sernez Marie-Sophie | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| Feseniuk Maryna | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||
| Fischer Niko Benedikt | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||
| 18 | Abakah-Hagen Edna | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 19 | Covaliu-Sernez Lorenz | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 20 | Hillbrand Leopold | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 21 | Farina-Seilinger Yago | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 22 | Dakhane Aura | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 23 | Frass Mathias | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 24 | Lenzinger Maximilian | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 25 | Weber Conrad | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 26 | Moritz Hannah | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 27 | Puchegger Gabriel | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 28 | Mihaylov Georgi | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 29 | Gögele Elmar | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| Mihaylova Ivana | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 31 | Lubenik Julia | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 32 | Vymazalova Barbora | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 33 | Liu Gabriel | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
