Wertungskriterien:
- Summe der Punkte aus allen Turnieren mit einem Streichresultat (Gesamt-1)
- Summe der Punkte aus allen Turnieren (Gesamt)
- Punkteschnitt pro Turnier
- Summe der Buchholzwertungen aus allen Turnieren
| Rang | Name | BS | RA | OW | SB | PH | AT | PB | Gesamt-1 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quendler Felix | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||
| 2 | Podesva Giulio Mio | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||
| 3 | Pauschenwein David | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
| 4 | Farina-Seilinger Diego | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
| 5 | Frey Arwin | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
| 6 | Slavskyi Dmytro | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
| 7 | Pöttler Taylor | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 8 | Bacrau Eduard | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 9 | Baycöl İlyas | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 10 | Paulsen David | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 11 | Vock Jakob | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 12 | Mikosch Constantin | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 13 | Zeidler Moritz | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 14 | Schmidt Matthew | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 15 | Scheichenberger Markus | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 16 | Leeb Andreas Eduard | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 17 | Hillbrand Constantin | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 18 | Hupfer Johannes | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 19 | Eder David Franz | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 20 | Hupfer Jakob | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 21 | Duffy Felix | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 22 | Ecker Franz Josef | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 23 | Duffy Ferdinand | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| Steinborn Leopold | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||||
| 25 | Brezlan Aron | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 26 | Savkin Roman | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 27 | Tormasi Gottfried | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 28 | Winkler Elias | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||
| 29 | Babic Noel | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||
| 30 | Neuberger Charlotte | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
