Wertungskriterien:
- Summe der Punkte aus allen Turnieren mit einem Streichresultat (Gesamt-1)
- Summe der Punkte aus allen Turnieren (Gesamt)
- Punkteschnitt pro Turnier
- Summe der Buchholzwertungen aus allen Turnieren
| Rang | Name | BS | RA | OW | SB | PH | AT | PB | Gesamt-1 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decker-Jakober Yaron | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 24,0 | 24,0 | |||
| 2 | Frey Arwin | 5,0 | 6,5 | 4,0 | 5,0 | 20,5 | 20,5 | |||
| 3 | Pauschenwein David | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 3,0 | 4,5 | 19,5 | 22,5 | ||
| 4 | Mikosch Constantin | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 19,0 | 23,0 | ||
| 5 | Podesva Giulio Mio | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 19,0 | 22,5 | ||
| 6 | Hupfer Johannes | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 17,5 | 20,5 | ||
| 7 | Vymazalova Barbora | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 16,5 | 16,5 | |||
| 8 | Slavskyi Dmytro | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 16,5 | 16,5 | |||
| 9 | Savkin Roman | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 15,5 | 18,0 | ||
| 10 | Hupfer Jakob | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 14,5 | 17,0 | ||
| 11 | Forsthuber Gottfried | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 14,0 | 14,0 | |||
| 12 | Eder David | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 14,0 | 14,0 | |||
| 13 | Scheichenberger Markus | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 13,5 | 16,0 | ||
| 14 | Buenemann-Pollak Winston | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 13,0 | 13,0 | |||
| 15 | Schickbauer Anja | 3,5 | 6,5 | 10,0 | 10,0 | |||||
| 16 | Baler Navroop Singh | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||
| 17 | Vock Jakob | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | |||||
| 18 | Xiong Yiyang Erik | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | |||||
| 19 | Steinberger Tobias | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | |||||
| 20 | Babic Noel | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 7,0 | 7,0 | |||
| 21 | Duffy Felix | 3,0 | 3,5 | 6,5 | 6,5 | |||||
| 22 | Quendler Felix | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||
| 23 | Clauer Etienne | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | |||||
| 24 | Ecker Franz Josef | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | |||||
| 25 | Leeb Andreas Eduard | 3,5 | 2,0 | 5,5 | 5,5 | |||||
| 26 | Gstir Konstantin | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
| Ralis Oliver | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||
| 28 | Farina-Seilinger Diego | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
| 29 | Pachta Theo | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
| 30 | Mötz Heinrich | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
| 31 | Hornhofer Nikolas | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
| 32 | Strohmer-Düh Fabienne | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 33 | Pöttler Taylor | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 34 | Bacrau Eduard | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 35 | Halmos Lisa | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 36 | Duffy Ferdinand | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | |||||
| 37 | Baycöl İlyas | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 38 | Groß Leal Andreas | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 39 | Kovacs Ben | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 40 | Paulsen David | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 41 | Zeidler Moritz | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 42 | Zarai Ali | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 43 | Muhari Botond | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 44 | Schmidt Matthew | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 45 | Parapatits Lian | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 46 | Halmos Nickolas | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | |||||
| 47 | Hillbrand Constantin | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 48 | Dormuth Felix | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| Horvath Noel | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 50 | Nobis Jonathan | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| Theiler Valentin | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 52 | Kovacs Luca | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 53 | Kogler Gabriel | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 54 | Pauschenwein Jakob | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| Solhjou Mani | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 56 | Wang Shufan | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 57 | Ugras Mehmet | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 58 | Steinborn Leopold | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 59 | Schuhmacher Tim | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 60 | Brezlan Aron | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 61 | Luo Charlotte Chen | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 62 | Borhi Orsolya | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 63 | Tormasi Gottfried | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 64 | Preininger Wendelin | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||
| 65 | Winkler Elias | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||
| 66 | Tamas Samuel | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||
| 67 | Madreiter Hunter | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
| 68 | Neuberger Charlotte | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
| 69 | Vock Emma | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
| 70 | Trimmel Constantin | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| 71 | Sukola Alíz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 72 | Khyzhniak Mariia | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
