Am 11. Oktober 2025 fand das sechste Turnier der burgenländischen Jugendschachrallye 2025 im Gasthaus Schlögl in Antau statt. Zum vom Arthur Sowa und seinem Team vom Schachklub Antau hervorragend organisierten Turnier fanden sich insgesamt 47 Kinder und Jugendliche ein, um sich im königlichen Spiel zu messen.
Das Turnier der jüngeren Teilnehmer (U8-U12) gewann Miller Ni (SK Parndorf) mit beachtlichen 6½ Punkten aus 7 Partien vor Marc Lahl (SV Pamhagen) mit 6 Punkten und Viktoria Burstein (KJSV Wien) mit 5 Punkten.
Im Turnier der älteren Teilnehmer (U14-U18) setzte sich Pavlo Feseniuk (SC Donaustadt) mit nicht weniger beachtlichen 6½ aus 7 Partien vor Maksym Slavskyi (SK Kittsee) mit 5 Punkten und Patrick Meissl (SK Bad Sauerbrunn) mit ebenfalls 5 Punkten durch.
Wie immer, gab es für die besten Drei je Alterskategorie eine Medaille, sowie tolle Sachpreise für alle Teilnehmer.

Rang | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Viktoria Burstein | KJSV Wien | 5 |
2. | Nina Eder | SV Pamhagen | 4 |
3. | Sophie Covaliu-Sernez | SK Bad Sauerbrunn | 4 |
Rang | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Maryna Feseniuk | SC Donaustadt | 5 |
2. | Aura Dakhane | SC Donaustadt | 4 |
3. | Daniel Benkö | SC Sieghartskirchen | 4 |


Rang | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Volodymyr Savkin | SK Neufeld-Steinbrunn | 4½ |
2. | Johannes Hupfer | SK Oberwart | 4½ |
3. | Marinko Granic | SK Neufeld-Steinbrunn | 4½ |
Rang | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Miller Ni | SK Parndorf | 6½ |
2. | Marc Lahl | SV Pamhagen | 6 |
3. | Conrad Weber | SK Bad Sauerbrunn | 5 |


Rang | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Anna Benkö | SC Sieghartskirchen | 3 |
2. | Julia Lubenik | SK Antau | 3 |
Rang | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Pavlo Feseniuk | SC Donaustadt | 6½ |
2. | Maksym Slavskyi | SK Kittsee | 5 |
3. | Sophie Lahl | SV Pamhagen | 4½ |


Rang | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Patrick Meissl | SK Bad Sauerbrunn | 5 |
2. | Elias Moser | SK Antau | 5 |
3. | Ivan Lenivenko | SK Purbach | 3½ |
Rang | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Niklas Grabner | SK Antau | 3½ |
