Tabelle
| Rang | Team | Wtg.1 | Wtg.2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Neufeld-Steinbrunn 1 | 10,5 | 5 |
| 2 | Mattersburg | 8,5 | 4 |
| 3 | Oberwart-Güssing 2 | 7,5 | 2 |
| 4 | Bad Sauerbrunn 1 | 6,5 | 2 |
| 5 | Kemeten | 6,5 | 1 |
| 6 | Lackenbach 2 | 5,5 | 2 |
Wtg.1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg.2: Matchpunkte (2, 1, 0)
Mehr Details auf chess-result.com: Kreuztabelle
Auslosung & Ergebnisse
| Runde | Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 (H) | 28.09.2025 | Neufeld-Steinbrunn 1 | 2½ : 2½ |
| 2 (H) | 05.10.2025 | Mattersburg | 1½ : 3½ |
| 3 (A) | 09.11.2025 | Kemeten | 2½ : 2½ |
| 4 (H) | 23.11.2025 | Oberwart-Güssing 2 | |
| 5 (A) | 07.12.2025 | Lackenbach 2 | |
| 6 (A) | 18.01.2026 | Neufeld-Steinbrunn 1 | |
| 7 (A) | 01.02.2026 | Mattersburg | |
| 8 (H) | 01.03.2026 | Kemeten | |
| 9 (A) | 22.03.2026 | Oberwart-Güssing 2 | |
| 10 (H) | 26.04.2025 | Lackenbach 2 |
Mehr Details auf chess-result.com: Auslosung
