Rang | Name | BS | RA | OW | NF | PH | AT | PB | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ni Miller | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 30,5 | ||
2 | Dakhane Aura | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 22,0 | ||
3 | Langeder Pia | 3,5 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 21,5 | |||
4 | Savkin Volodymyr | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 21,0 | ||
5 | Vymazalova Barbora | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 19,0 | ||
6 | Gögele Elmar | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 18,5 | ||
7 | Hupfer Johannes | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 18,0 | ||
8 | Mihaylova Ivana | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 16,0 | ||
9 | Mihaylov Georgi | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 15,0 | |||
10 | Pauschenwein David | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | |||
11 | Covaliu-Sernez Marie-Sophie | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 14,5 | |||
12 | Hupfer Jakob | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 14,5 | ||
13 | Feseniuk Maryna | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 12,5 | ||||
14 | Slavskyi Dmytro | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 11,5 | |||
15 | Wirth Fabian | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 11,0 | ||||
16 | Burstein Viktoria | 5,0 | 5,0 | 10,0 | |||||
17 | Kraft Jakob | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 10,0 | ||||
18 | Boldog Konstantin | 4,0 | 4,5 | 8,5 | |||||
19 | Veselovskyi Ivan | 3,5 | 4,5 | 8,0 | |||||
20 | Benkö Daniel | 5,0 | 3,0 | 8,0 | |||||
21 | Kofler Anton | 4,5 | 3,5 | 8,0 | |||||
22 | Lahl Marc | 7,0 | 7,0 | ||||||
23 | Granic Marinko | 4,0 | 3,0 | 7,0 | |||||
24 | Flaggl Constantin | 6,0 | 6,0 | ||||||
25 | Ecker Franz Josef | 3,0 | 3,0 | 6,0 | |||||
26 | Pauschenwein Jakob | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | ||||
27 | Blazek Raphael | 5,5 | 5,5 | ||||||
28 | Öreg Hunor | 5,0 | 5,0 | ||||||
29 | Wang Yufan | 5,0 | 5,0 | ||||||
30 | Eder Nina | 5,0 | 5,0 | ||||||
31 | Vidovic Johannes | 5,0 | 5,0 | ||||||
32 | Mikosch Constantin | 3,0 | 2,0 | 5,0 | |||||
33 | Mitu Robert | 4,5 | 4,5 | ||||||
34 | Weber Conrad | 4,5 | 4,5 | ||||||
35 | Eibl Christoph | 4,0 | 4,0 | ||||||
36 | Pöttler Taylor | 4,0 | 4,0 | ||||||
37 | Clauer Etienne | 4,0 | 4,0 | ||||||
38 | Schumacher Serafin | 4,0 | 4,0 | ||||||
39 | Demeter Eric Andreas | 4,0 | 4,0 | ||||||
40 | Schober-Halper Finn | 3,0 | 3,0 | ||||||
41 | Leb Andreas | 3,0 | 3,0 | ||||||
42 | Doda Valentin | 3,0 | 3,0 | ||||||
Putselyk Georg | 3,0 | 3,0 | |||||||
44 | Kostanjevec Lovro | 3,0 | 3,0 | ||||||
45 | Sakovits Adam | 3,0 | 3,0 | ||||||
46 | Strommer Tobias | 3,0 | 3,0 | ||||||
47 | Parapatits Lian | 3,0 | 3,0 | ||||||
48 | Schmidt Matthew | 3,0 | 3,0 | ||||||
49 | Wang Shufan | 3,0 | 3,0 | ||||||
50 | Podesva Giulio | 3,0 | 3,0 | ||||||
51 | Braunshier David | 2,5 | 2,5 | ||||||
Chugai Matvii | 2,5 | 2,5 | |||||||
53 | Schuhmacher Tim | 2,5 | 2,5 | ||||||
54 | Hasenhuettel Elias | 2,5 | 2,5 | ||||||
55 | Mercsanits Jakob | 2,0 | 2,0 | ||||||
56 | Köhegyi Kornél | 2,0 | 2,0 | ||||||
57 | Spiegel Anouk | 2,0 | 2,0 | ||||||
58 | Dankic Valentin | 2,0 | 2,0 | ||||||
59 | Nemeth Elvi | 1,5 | 1,5 | ||||||
60 | Putselyk Elliot | 1,5 | 1,5 | ||||||
61 | Welledits Gloria | 1,5 | 1,5 | ||||||
62 | Bierbauer Robin | 1,0 | 1,0 | ||||||
63 | Leder Filip | 1,0 | 1,0 | ||||||
64 | Tormasi Gottfried | 0,5 | 0,5 | ||||||
65 | Savkin Roman | 0,0 | 0,0 |
Wertung: Gesamtpunkte, Punkteschnitt pro Turnier, Buchholz