| Rang | Name | BS | RA | OW | NF | PH | AT | PB | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ni Miller | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 6,5 | 37,0 | |
| 2 | Dakhane Aura | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 26,0 | |
| 3 | Savkin Volodymyr | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 25,5 | |
| 4 | Hupfer Johannes | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 22,5 | |
| 5 | Vymazalova Barbora | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 22,0 | |
| 6 | Langeder Pia | 3,5 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 21,5 | |||
| 7 | Gögele Elmar | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 21,5 | |
| 8 | Mihaylova Ivana | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 19,0 | |
| 9 | Covaliu-Sernez Marie-Sophie | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 18,5 | ||
| 10 | Mihaylov Georgi | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 18,0 | ||
| 11 | Pauschenwein David | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 18,0 | ||
| 12 | Feseniuk Maryna | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 17,5 | |||
| 13 | Hupfer Jakob | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 17,5 | |
| 14 | Burstein Viktoria | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | ||||
| 15 | Slavskyi Dmytro | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 14,5 | ||
| 16 | Kraft Jakob | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 14,0 | |||
| 17 | Lahl Marc | 7,0 | 6,0 | 13,0 | |||||
| 18 | Boldog Konstantin | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 12,5 | ||||
| 19 | Benkö Daniel | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 12,0 | ||||
| 20 | Granic Marinko | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 11,5 | ||||
| 21 | Wirth Fabian | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 11,0 | ||||
| 22 | Weber Conrad | 4,5 | 5,0 | 9,5 | |||||
| 23 | Eder Nina | 5,0 | 4,0 | 9,0 | |||||
| 24 | Veselovskyi Ivan | 3,5 | 4,5 | 8,0 | |||||
| 25 | Kofler Anton | 4,5 | 3,5 | 8,0 | |||||
| 26 | Mikosch Constantin | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 8,0 | ||||
| 27 | Clauer Etienne | 4,0 | 3,0 | 7,0 | |||||
| 28 | Flaggl Constantin | 6,0 | 6,0 | ||||||
| 29 | Ecker Franz Josef | 3,0 | 3,0 | 6,0 | |||||
| 30 | Pauschenwein Jakob | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | ||||
| 31 | Blazek Raphael | 5,5 | 5,5 | ||||||
| 32 | Öreg Hunor | 5,0 | 5,0 | ||||||
| 33 | Wang Yufan | 5,0 | 5,0 | ||||||
| 34 | Vidovic Johannes | 5,0 | 5,0 | ||||||
| 35 | Leeb Andreas Eduard | 2,0 | 3,0 | 5,0 | |||||
| 36 | Mitu Robert | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 37 | Eibl Christoph | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 38 | Pöttler Taylor | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 39 | Schumacher Serafin | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 40 | Demeter Eric Andreas | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 41 | Köhegyi Kornél | 2,0 | 2,0 | 4,0 | |||||
| 42 | Schober-Halper Finn | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 43 | Leb Andreas | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 44 | Doda Valentin | 3,0 | 3,0 | ||||||
| Putselyk Georg | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 46 | Kostanjevec Lovro | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 47 | Sakovits Adam | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 48 | Strommer Tobias | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 49 | Parapatits Lian | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 50 | Schmidt Matthew | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 51 | Wang Shufan | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 52 | Podesva Giulio | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 53 | Braunshier David | 2,5 | 2,5 | ||||||
| Chugai Matvii | 2,5 | 2,5 | |||||||
| 55 | Schuhmacher Tim | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 56 | Hasenhuettel Elias | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 57 | Tormasi Gottfried | 0,5 | 2,0 | 2,5 | |||||
| 58 | Iby Natalie | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 59 | Mercsanits Jakob | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 60 | Lissov Leon | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 61 | Spiegel Anouk | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 62 | Dankic Valentin | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 63 | Nemeth Elvi | 1,5 | 1,5 | ||||||
| 64 | Putselyk Elliot | 1,5 | 1,5 | ||||||
| 65 | Welledits Gloria | 1,5 | 1,5 | ||||||
| 66 | Bierbauer Robin | 1,0 | 1,0 | ||||||
| 67 | Nagy-Sztanó Zènó | 1,0 | 1,0 | ||||||
| 68 | Leder Filip | 1,0 | 1,0 | ||||||
| 69 | Savkin Roman | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
Wertung: Gesamtpunkte, Punkteschnitt pro Turnier, Buchholz
