Rang | Name | BS | PH | OW | SB | AT | PB | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blazek Raphael | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 25,5 |
2 | Brezlan Noel | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 23,0 |
3 | Hirschl Michael | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 20,5 |
4 | Ni Miller | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 20,0 | |
5 | Gögele Elmar | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 16,0 |
6 | Wang Yufan | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 15,5 | ||
7 | Taschauer Theo | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 14,5 | ||
8 | Berger Matteo | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 14,5 |
9 | Luntzer Saliou Robin | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 | |
10 | Pauschenwein David | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 14,0 | |
11 | Zamboj Thomas | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 13,5 | ||
12 | Savkin Vova | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 13,5 |
13 | Hupfer Johannes | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 12,5 | |
14 | Luntzer Pathe Ray | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 12,0 | |
15 | Slavskyi Dmytro | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 12,0 |
16 | Tschandl Julius Henry | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 10,5 | |||
17 | Pratscher Felix | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 10,5 | ||
18 | Dankic Valentin | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 10,5 | ||
19 | Jevremovic Filip | 5,0 | 4,5 | 9,5 | ||||
20 | Weber Conrad | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 9,5 | |||
21 | Lahl Marc | 4,5 | 3,5 | 8,0 | ||||
22 | Clauer Etienne | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 8,0 | |
23 | Kraischits Luis | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 7,5 | |||
24 | Yampolsky Benjamin | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 7,5 | |||
25 | Peinthor Marco | 3,5 | 3,0 | 6,5 | ||||
26 | Kraft Jakob | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 6,5 | |||
27 | Wirth Fabian | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 6,5 | |||
28 | Ingemarsson Julian Per | 3,0 | 3,0 | 6,0 | ||||
29 | Schlossnikl Caroline | 2,5 | 3,0 | 5,5 | ||||
30 | Stögerer Jonathan | 5,0 | 5,0 | |||||
31 | Kralik Jakub | 3,0 | 2,0 | 5,0 | ||||
32 | Ringhofer Viktor | 2,0 | 3,0 | 5,0 | ||||
33 | Stoianov Kliment | 3,0 | 2,0 | 5,0 | ||||
34 | Hillbrand Leopold | 2,0 | 3,0 | 5,0 | ||||
35 | Mihaylov Georgi | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | |||
36 | Janovszky Sebastian | 2,5 | 2,0 | 4,5 | ||||
37 | Mihaylova Ivana | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 4,5 | |||
38 | Schwarz Jannis | 4,0 | 4,0 | |||||
39 | Boldog Konstantin | 4,0 | 4,0 | |||||
40 | Stoianov Konstantin | 2,0 | 2,0 | 4,0 | ||||
41 | Vymazalova Barbora | 1,0 | 3,0 | 4,0 | ||||
42 | Langeder Pia | 3,5 | 3,5 | |||||
43 | Feseniuk Maryna | 3,5 | 3,5 | |||||
44 | Neckamm Leonard | 3,5 | 3,5 | |||||
45 | Antolovic Avni | 3,0 | 3,0 | |||||
Braunshier David | 3,0 | 3,0 | ||||||
Mitu Robert | 3,0 | 3,0 | ||||||
48 | Varga Bence | 3,0 | 3,0 | |||||
Vidovic Johannes | 3,0 | 3,0 | ||||||
50 | Petz Tobias | 3,0 | 3,0 | |||||
51 | Nikolov Georgi | 3,0 | 3,0 | |||||
52 | Frass Mathias | 2,0 | 1,0 | 3,0 | ||||
53 | Ecker Franz Josef | 1,0 | 2,0 | 3,0 | ||||
54 | Chugai Matvii | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | |||
55 | Makovinsky Vladimir | 1,0 | 1,5 | 2,5 | ||||
56 | Mike Csanád | 2,0 | 2,0 | |||||
57 | Veselovskyi Ivan | 2,0 | 2,0 | |||||
Zakall Christoph | 2,0 | 2,0 | ||||||
59 | Ralis Oliver | 2,0 | 2,0 | |||||
60 | Zetter Nick | 2,0 | 2,0 | |||||
61 | Gulyas Gabor | 2,0 | 2,0 | |||||
62 | Mike Lóránt | 2,0 | 2,0 | |||||
Strini Tobias | 2,0 | 2,0 | ||||||
64 | Eckhart Tobias | 2,0 | 2,0 | |||||
65 | Eberhardt Tobias | 2,0 | 2,0 | |||||
Yu Jia | 2,0 | 2,0 | ||||||
67 | Dobosi János | 2,0 | 2,0 | |||||
68 | Strommer Tobias | 0,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
69 | Pauschenwein Jakob | 1,0 | 1,0 | 2,0 | ||||
70 | Jevremovic Lazar | 1,5 | 1,5 | |||||
71 | Dragosits Markus | 1,5 | 1,5 | |||||
72 | Bogner Oskar | 1,0 | 1,0 | |||||
Owona John | 1,0 | 1,0 | ||||||
74 | Dragosits Matthias | 1,0 | 1,0 | |||||
Molnar Benaja | 1,0 | 1,0 | ||||||
76 | Kovacs Ben | 1,0 | 1,0 | |||||
77 | Mustafin Amir | 1,0 | 1,0 | |||||
78 | Hupfer Jakob | 1,0 | 1,0 | |||||
Molnar Samuel | 1,0 | 1,0 | ||||||
Thell Andreas | 1,0 | 1,0 | ||||||
81 | Hillbrand Constantin | 1,0 | 1,0 | |||||
Leeb Andreas Eduard | 1,0 | 1,0 | ||||||
83 | Zamboj Adam | 1,0 | 1,0 | |||||
84 | Spiegel Anouk | 1,0 | 1,0 | |||||
85 | Gulyas Balint | 1,0 | 1,0 | |||||
86 | Urban Fridolin | 0,5 | 0,5 | |||||
87 | Gratzl Elias | 0,0 | 0,0 | |||||
88 | Jarosi Miklos | 0,0 | 0,0 |
Wertung: Gesamtpunkte, Punkteschnitt pro Turnier, Buchholz