Endtabelle
Rang | Team | Wtg.1 | Wtg.2 |
---|---|---|---|
1 | Antau 1 | 29,0 | 15 |
2 | Parndorf 4 | 26,0 | 13 |
3 | Antau 2 | 25,0 | 13 |
4 | Bad Sauerbrunn 3 | 24,5 | 14 |
5 | Purbach-Donnerskirchen 4 | 9,5 | 4 |
6 | Neufeld / Steinbrunn 3 | 6,0 | 1 |
Wtg.1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg.2: Matchpunkte (2, 1, 0)
Mehr Details auf chess-result.com: Kreuztabelle
Auslosung & Ergebnisse
Runde | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 (A) | 24.09.2023 | Parndorf 4 | 0 : 4 |
2 (H) | 08.10.2023 | Purbach-Donnerskirchen 4 | 3½ : ½ |
3 (A) | 22.10.2023 | Neufeld / Steinbrunn 3 | 3½ : ½ |
4 (A) | 19.11.2023 | Antau 2 | 3 : 1 |
5 (H) | 03.12.2023 | Antau 1 | 1 : 3 |
6 (H) | 21.01.2024 | Parndorf 4 | 2½ : 1½ |
7 (A) | 25.02.2024 | Purbach-Donnerskirchen 4 | 4 : 0 |
8 (H) | 10.03.2024 | Neufeld / Steinbrunn 3 | 3½ : ½ |
9 (H) | 07.04.2024 | Antau 2 | ½ : 3½ |
10 (A) | 28.04.2024 | Antau 1 | 3 : 1 |
Mehr Details auf chess-result.com: Auslosung
Spielerstatistik
Folgend die Ergebnisse unserer Spieler, sortiert nach gespielten Partien und % erzielte Punkte. Bei Gleichstand gereiht nach Elo-Durchschnitt der Gegner.
Spieler | Punkte | Partien | Quote |
---|---|---|---|
Uhl Joshua | 7 | 10 | 70% |
Meissl Patrick | 5 | 8 | 63% |
Meissl Andreas | 5 | 7 | 71% |
Wachabauer Michael | 3,5 | 6 | 58% |
Dursun Taylan | 3 | 6 | 50% |
Covaliu Lorenz | 1 | 2 | 50% |
Wachabauer Michael Sen. | 0 | 1 | 0% |